2015秋季リーグ戦
早稲田大 - 東京大 2回戦
【 9月13日(日) 第2試合 試合開始13:59 終了16:19 観衆 6,000人 】
[球審]深沢 [塁審]船山・山口・小山 [外審]・
 
 
WASEDA
 
B S O
 
TOKYO
 
[9] 重信 (4 早稲田実) 4 1 0 0 0
[4] 河原 (4 大阪桐蔭) 4 1 1 0 0
[5] 茂木 (4 桐蔭学園) 4 0 0 2 0
[3] 丸子 (4 広陵) 3 0 0 0 1
[6] 石井 (3 作新学院) 3 1 1 0 1
[2] 道端 (4 智弁和歌山) 4 1 0 1 0
[8] 中澤 (3 静岡) 4 0 0 3 0
[7] 川原 (4 掛川西) 3 1 0 1 0
[1] 竹内 (3 松阪) 1 0 0 0 0
H 渡辺 (4 早稲田実) 1 0 0 0 0
1 北濱 (2 金沢桜丘) 0 0 0 0 0
H 藤田 (4 早大本庄) 1 0 0 1 0
1 小島 (1 浦和学院) 0 0 0 0 0
32 5 2 8 2
W 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4
T 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
早大が終盤に勝ち越し、勝ち点を1とした。

[1回表]早大・河原の適時打、暴投で2点先制
[5回裏]東大・白砂の2ランで同点
[8回表]早大・敵失で1点勝ち越し
[9回表]早大・石井の適時打で1点追加
WASEDA   TOKYO
竹内、●北濱、小島 投 手 山本俊、白砂、○柴田
道端  捕 手 喜入 
 
  本塁打 白砂1号2ラン(5回) 
重信、川原  三塁打  
  二塁打 飯田、楠田 
 
犠 打 阿加多2
併 殺 1
3 残 塁 10
石井 盗 塁
失 策 楠田2
暴 投 山本俊2
捕 逸
ボーク
[5]3 長藤 (4 山形東) 4 1 0 0 1
[4] 飯田 (4 刈谷) 5 2 0 2 0
[6] 山田 (2 桐朋) 3 0 0 2 2
[7] 楠田 (2 桐朋) 4 1 0 0 0
[2] 喜入 (3 修猷館) 4 0 0 0 0
[3] 山本克 (3 聖光学院) 3 0 0 1 0
H 田口 (2 西大和学園) 0 0 0 0 1
R 岩熊 (3 巣鴨) 0 0 0 0 0
5 水島 (2 洛星) 0 0 0 0 0
[8] 田中 (3 熊本) 4 2 0 1 0
[9] 阿加多 (4 学芸大附) 1 0 0 0 0
H 下雅意 (3 甲陽学院) 1 0 0 0 0
[1] 山本俊 (3 西春) 1 0 0 0 0
1 白砂 (4 修道) 2 1 2 0 0
1 柴田 (2 洛星) 0 0 0 0 0
H 袖野 (4 学芸大附) 1 1 0 0 0
33 8 2 6 4
   


竹内 (3 松阪) 5 86 21 4 3 2 2
北濱 (2 金沢桜丘) 2 28 8 1 1 1 0
小島 (1 浦和学院) 2 35 10 3 2 1 0
9 149 39 8 6 4 2


山本俊 (3 西春) 4 54 14 2 2 1 2
白砂 (4 修道) 3 49 11 1 2 1 0
柴田 (2 洛星) 2 34 9 2 4 0 0
9 137 34 5 8 2 2
 
     
 
B S O
 
W 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4
T 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
早大が終盤に勝ち越し、勝ち点を1とした。

[1回表]早大・河原の適時打、暴投で2点先制
[5回裏]東大・白砂の2ランで同点
[8回表]早大・敵失で1点勝ち越し
[9回表]早大・石井の適時打で1点追加
WASEDA   TOKYO
竹内、●北濱、小島 投 手 山本俊、白砂、○柴田
道端  捕 手 喜入 
 
  本塁打 白砂1号2ラン(5回) 
重信、川原  三塁打  
  二塁打 飯田、楠田 
 
犠 打 阿加多2
併 殺 1
3 残 塁 10
石井 盗 塁
失 策 楠田2
暴 投 山本俊2
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
WASEDA
 
[9] 重信 (4 早稲田実) 4 1 0 0 0
[4] 河原 (4 大阪桐蔭) 4 1 1 0 0
[5] 茂木 (4 桐蔭学園) 4 0 0 2 0
[3] 丸子 (4 広陵) 3 0 0 0 1
[6] 石井 (3 作新学院) 3 1 1 0 1
[2] 道端 (4 智弁和歌山) 4 1 0 1 0
[8] 中澤 (3 静岡) 4 0 0 3 0
[7] 川原 (4 掛川西) 3 1 0 1 0
[1] 竹内 (3 松阪) 1 0 0 0 0
H 渡辺 (4 早稲田実) 1 0 0 0 0
1 北濱 (2 金沢桜丘) 0 0 0 0 0
H 藤田 (4 早大本庄) 1 0 0 1 0
1 小島 (1 浦和学院) 0 0 0 0 0
32 5 2 8 2
 


竹内 (3 松阪) 5 86 21 4 3 2 2
北濱 (2 金沢桜丘) 2 28 8 1 1 1 0
小島 (1 浦和学院) 2 35 10 3 2 1 0
9 149 39 8 6 4 2
 
 
     
 
TOKYO
 
[5]3 長藤 (4 山形東) 4 1 0 0 1
[4] 飯田 (4 刈谷) 5 2 0 2 0
[6] 山田 (2 桐朋) 3 0 0 2 2
[7] 楠田 (2 桐朋) 4 1 0 0 0
[2] 喜入 (3 修猷館) 4 0 0 0 0
[3] 山本克 (3 聖光学院) 3 0 0 1 0
H 田口 (2 西大和学園) 0 0 0 0 1
R 岩熊 (3 巣鴨) 0 0 0 0 0
5 水島 (2 洛星) 0 0 0 0 0
[8] 田中 (3 熊本) 4 2 0 1 0
[9] 阿加多 (4 学芸大附) 1 0 0 0 0
H 下雅意 (3 甲陽学院) 1 0 0 0 0
[1] 山本俊 (3 西春) 1 0 0 0 0
1 白砂 (4 修道) 2 1 2 0 0
1 柴田 (2 洛星) 0 0 0 0 0
H 袖野 (4 学芸大附) 1 1 0 0 0
33 8 2 6 4
 


山本俊 (3 西春) 4 54 14 2 2 1 2
白砂 (4 修道) 3 49 11 1 2 1 0
柴田 (2 洛星) 2 34 9 2 4 0 0
9 137 34 5 8 2 2