2024春季リーグ戦
東大 - 立大 1回戦
【 5月25日(土) 第2試合 試合開始13:31 終了15:12 観衆 6,000人 】
[球審]浅田 [塁審]杉山内海 [外審]・
 
 
TOKYO
 
B S O
 
RIKKIO
 
[3] 堀部 (2 県立船橋) 4 0 0 2 0
[8] 榎本 (3 渋谷幕張) 3 1 0 0 0
[4] 山口真 (4 小山台) 3 0 0 1 0
[7] 大原 (3 県立浦和) 3 0 0 0 0
[5] 青貝 (3 攻玉社) 2 1 0 0 1
[9] 伊藤滉 (2 県立千葉) 2 0 0 1 0
H 内田 (4 開成) 1 0 0 0 0
1 松本慎 (1 國學院久我) 0 0 0 0 0
[6] 井之口 (3 ラ・サール) 2 0 0 0 0
H 門田 (2 松山東) 1 0 0 0 0
6 小村 (2 私立武蔵) 0 0 0 0 0
[2] 杉浦 (3 湘南) 3 0 0 0 0
[1] 平田 (4 都立西) 1 0 0 0 0
H 西前 (4 彦根東) 1 0 0 0 0
1 渡辺 (3 海城) 0 0 0 0 0
9 橋元 (4 修猷館) 1 0 0 0 0
27 2 0 4 1
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0 0 0 3 0 0 0 0 x 3
東大打線を完封し、先勝した。

[4回裏]立大・敵失、重盗、戸丸の適時打で3点先制
TOKYO   RIKKIO
○平田、渡辺、松本慎 投 手 ●小畠
杉浦  捕 手 戸丸 
 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打 西川 
 
犠 打 桑垣
2 併 殺 2
1 残 塁 3
青貝 盗 塁 平野、菅谷
平田、山口真 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[6] 小林隼 (1 広陵) 3 0 0 1 0
H (4 興南) 1 0 0 0 0
6 鬼頭 (4 横浜) 0 0 0 0 0
[4] 田中祥 (4 仙台育英) 3 1 0 0 1
[5] 柴田 (4 東明館) 4 0 0 1 0
[7] 西川 (3 神戸国際大) 3 1 0 1 0
7 北田峻 (3 報徳学園) 0 0 0 0 0
[9] 菅谷 (4 市船橋) 2 0 0 0 1
[3] 平野 (4 春日) 3 1 0 0 0
[2] 戸丸 (4 健大高崎) 2 2 1 0 1
[8] 桑垣 (3 中京大中京) 2 0 0 0 0
[1] 小畠 (3 智辯学園) 3 0 0 3 0
26 5 1 6 3
   


平田 (4 都立西) 5 60 20 5 4 2 1
渡辺 (3 海城) 2 28 7 0 2 1 0
松本慎 (1 國學院久我) 1 9 3 0 0 0 0
8 97 30 5 6 3 1


小畠 (3 智辯学園) 9 107 28 2 4 1 0
9 107 28 2 4 1 0
 
     
 
B S O
 
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0 0 0 3 0 0 0 0 x 3
東大打線を完封し、先勝した。

[4回裏]立大・敵失、重盗、戸丸の適時打で3点先制
TOKYO   RIKKIO
○平田、渡辺、松本慎 投 手 ●小畠
杉浦  捕 手 戸丸 
 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打 西川 
 
犠 打 桑垣
2 併 殺 2
1 残 塁 3
青貝 盗 塁 平野、菅谷
平田、山口真 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
TOKYO
 
[3] 堀部 (2 県立船橋) 4 0 0 2 0
[8] 榎本 (3 渋谷幕張) 3 1 0 0 0
[4] 山口真 (4 小山台) 3 0 0 1 0
[7] 大原 (3 県立浦和) 3 0 0 0 0
[5] 青貝 (3 攻玉社) 2 1 0 0 1
[9] 伊藤滉 (2 県立千葉) 2 0 0 1 0
H 内田 (4 開成) 1 0 0 0 0
1 松本慎 (1 國學院久我) 0 0 0 0 0
[6] 井之口 (3 ラ・サール) 2 0 0 0 0
H 門田 (2 松山東) 1 0 0 0 0
6 小村 (2 私立武蔵) 0 0 0 0 0
[2] 杉浦 (3 湘南) 3 0 0 0 0
[1] 平田 (4 都立西) 1 0 0 0 0
H 西前 (4 彦根東) 1 0 0 0 0
1 渡辺 (3 海城) 0 0 0 0 0
9 橋元 (4 修猷館) 1 0 0 0 0
27 2 0 4 1
 


平田 (4 都立西) 5 60 20 5 4 2 1
渡辺 (3 海城) 2 28 7 0 2 1 0
松本慎 (1 國學院久我) 1 9 3 0 0 0 0
8 97 30 5 6 3 1
 
 
     
 
RIKKIO
 
[6] 小林隼 (1 広陵) 3 0 0 1 0
H (4 興南) 1 0 0 0 0
6 鬼頭 (4 横浜) 0 0 0 0 0
[4] 田中祥 (4 仙台育英) 3 1 0 0 1
[5] 柴田 (4 東明館) 4 0 0 1 0
[7] 西川 (3 神戸国際大) 3 1 0 1 0
7 北田峻 (3 報徳学園) 0 0 0 0 0
[9] 菅谷 (4 市船橋) 2 0 0 0 1
[3] 平野 (4 春日) 3 1 0 0 0
[2] 戸丸 (4 健大高崎) 2 2 1 0 1
[8] 桑垣 (3 中京大中京) 2 0 0 0 0
[1] 小畠 (3 智辯学園) 3 0 0 3 0
26 5 1 6 3
 


小畠 (3 智辯学園) 9 107 28 2 4 1 0
9 107 28 2 4 1 0