15:01 更新
早大 - 東大 1回戦 写真・コメント>>
【 4月11日(土) 第1試合 試合開始11:04 終了13:47 観衆13000人 】
 [球審]萩原 [塁審]元雄・山口・鈴木 
 
 
WASEDA
 
S B O
     
 
TOKYO
 
   
[4] 松永 (広陵) 4 1 0 0 2
R4 松本 (千葉経大付) 0 0 0 0 0
[8] 小島宏 (愛工大名電) 4 2 1 0 1
[9] 山田敏 (早稲田実) 3 1 0 0 1
H 土生 (広陵) 0 0 0 0 1
R7 佐々木 (早稲田実) 1 1 0 0 0
[3] (桐蔭学園) 4 3 3 0 1
[5] 宇高 (今治西) 5 3 3 0 1
[2] 杉山 (東総工業) 4 0 0 2 0
H 川西 (早稲田実) 0 0 0 0 1
9 新佐古 (早稲田実) 1 0 0 0 0
[7] 山川 (中京) 3 0 0 0 2
2 白川 (早稲田実) 0 0 0 0 0
[6] 後藤 (早稲田実) 3 0 0 1 2
[1] 斎藤佑 (早稲田実) 3 1 0 0 0
H 渡邊侑 (聖光学院) 1 0 0 0 0
1 大石 (福岡大大濠) 0 0 0 0 0
  36 12 7 3 12
W 3 1 0 0 0 2 0 3 2 11
  R 
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
早大は12長短打で11点をあげて大勝した。早大は1回、宇高の適時二塁打などで3点を先制、2回にも宇高が適時二塁打を放って追加点をあげた。先発の斎藤佑は7回を被安打3、奪三振10の好投、リリーフした大石も2回を完全に抑えた。東大は先発の鈴木早々につかまり大敗を喫した。
WASEDA   TOKYO
○斎藤佑、大石  投 手 ●鈴木、西村、和田 
杉山、白川  捕 手 田中 
 
  本塁打  
  三塁打  
宇高2、原  二塁打  
 
小島、斎藤佑、原 犠 打 高橋
併 殺
13 残 塁 4
宇高、小島、佐々木 盗 塁 古垣、内海2
失 策 岩崎
斎藤 暴 投 鈴木、西村、和田
捕 逸
ボーク
   
[6] 濱田昌 (茨木) 4 1 0 1 0
6 荒木 (奈良) 0 0 0 0 0
[4] ?橋 (米沢興譲館) 3 0 0 2 0
[3] 笠井 (私武蔵) 2 0 0 1 0
H 小島 (浅野) 1 0 0 1 0
3 松山 (麻布) 0 0 0 0 0
H 高山 (宮崎西) 1 0 0 1 0
[9] 内海 (土浦一) 3 1 0 1 1
[7] 古垣 (開成) 2 0 0 1 1
[5] 岩崎 (海城) 3 0 0 2 0
[1] 鈴木 (西尾) 3 1 0 1 0
1 西村 (県相模原) 0 0 0 0 0
1 和田 (旭丘) 0 0 0 0 0
[8] 鬼原 (栄光学園) 2 0 0 1 0
H8 堀口 (高崎) 1 0 0 0 0
[2] 田中 (武生) 3 0 0 2 0
  28 3 0 14 2
   
  球数 打者
斎藤佑 7 112 25 3 10 2 0
大石 2 21 6 0 4 0 0
9 133 31 3 14 2 0
  球数 打者
鈴木 7 159 38 10 3 7 6
西村 00/3 15 4 1 0 2 1
和田 2 25 9 1 0 3 2
9 199 51 12 3 12 9