個人投手成績(全日程終了)
  氏  名 防御率 試合 勝数 敗数 回数 自責点
1 和田毅(早) 0.56 10 4 1 64 1/3 4
2 土 居(法) 0.99 10 5 2 73 8
3 多田野(立) 1.23 9 4 2 73 10
4 長 田(慶) 1.31 8 2 3 55 8
5 一 場(明) 1.50 7 3 3 54 9
6 牛 田(明) 1.60 5 2 2 33 2/3 6
7 松 家(東) 1.96 6 0 5 41 1/3 9
8 清 見(慶) 2.27 6 3 3 39 2/3 10
9 小林弘(立) 3.26 6 2 2 30 1/3 11
10 浅 岡(東) 7.84 4 0 4 20 2/3 18

規定投球回数:立26、早法慶24、明22、東20
個人打撃成績