一般財団法人 東京六大学野球連盟
 
明 大 - 早 大 1回戦
【 4月14日(土) 第2試合 試合開始14:59 終了17:12 観衆11000人 】
 [球審]小山 [塁審]唄野・国定・鈴木 
 
 
明 大
 
S B O
     
 
早 大
 
   
[7] 奥井 (平安高) 5 2 1 0 0
[4] 深堀 (松山商業) 3 0 0 3 0
[9] 岩元 (創価高) 4 0 0 1 0
[6] 前田 (PL学園) 4 3 0 0 0
[3] 呉本 (松商学園) 2 0 0 2 0
[8] 金子 (神港学園) 4 2 1 0 0
[5] 西谷 (鷲宮高) 1 1 0 0 3
R 川合 (中央学院) 0 0 0 0 0
[2] 岡田 (宮崎第一) 2 0 0 0 0
H 米津 (徳島商業) 1 1 0 0 0
1 長尾 (市立船橋) 0 0 0 0 0
H 平原 (高鍋高) 1 0 0 1 0
[1] 池田 (明大中野) 2 0 0 2 0
H2 高倉 (長崎南山) 2 0 0 2 0
  31 9 2 11 3
M 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
  R 
W 0 0 0 3 0 0 0 0 × 3
1点をリードされた早大は4回、2死2、3塁から比嘉がバックスクリーンへ逆転の3ラン。先発の和田が11三振の2点に抑え先勝した。明大は9回に1点を返したが逆転にはいたらなかった。
  明 大 早 大
投 手 ●池田、長尾  ○和田 
捕 手 岡田、高倉  阿部 
 
本塁打   比嘉3ラン(4回裏) 
三塁打 金子   
二塁打 米津   
 
盗塁 金子、西谷 佐藤
エラー
  犠打 深堀、呉元2 犠打 鳥谷、佐藤  暴投 和田
   
[4] 田中 (尽誠学園) 4 0 0 4 0
[9] 由田 (桐蔭学園) 3 0 0 0 1
[3] 末定 (高陽東高) 3 1 0 1 1
[6] 鳥谷 (聖望学園) 3 1 0 0 0
[7] 佐藤 (前橋工業) 2 1 0 1 1
[5] 比嘉 (沖縄尚学) 3 1 3 1 1
[8] 比留間 (早稲田実) 3 0 0 1 0
8 野国 (早稲田実) 0 0 0 0 0
[2] 阿部 (早稲田実) 3 0 0 0 0
[1] 和田 (浜田高) 2 0 0 1 1
  26 4 3 9 5
   
  球数 打者
池田 6 86 25 4 7 3 3
長尾 2 28 8 0 2 2 0
8 114 33 4 9 5 3
  球数 打者
和田 9 149 37 9 11 3 2
9 149 37 9 11 3 2