チーム別個人成績
早稲田大学
打撃成績(規定打席 40打席以上)
氏 名 試 合 打 席 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁 打 打 点 盗 塁 犠飛打 四死球 三 振 失 策 打 率
義 積 13 54 48 9 16 5 2 0 25 5 2 1 5 5 0 .333
野口大 13 49 45 6 13 2 0 2 21 9 1 2 2 8 1 .289
林 川 13 50 45 6 12 1 0 0 13 4 0 2 3 10 1 .267
開 田 13 58 51 6 13 3 0 2 22 8 1 1 6 5 2 .255
末 定 11 42 35 5 8 3 0 1 14 3 1 1 6 3 0 .229
鳥 谷 13 51 44 4 10 4 0 1 17 7 2 2 5 11 0 .227
中 西 13 57 46 5 8 0 0 2 14 6 2 3 8 13 0 .174
                                 
  (規定打席数以下)                          
石 田 4 8 5 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 .400
小 林 9 33 29 3 9 1 0 0 10 2 0 4 0 3 0 .310
鎌田祐 9 19 17 1 4 0 0 0 4 0 0 1 1 7 0 .235
井 川 5 13 10 1 2 1 0 0 3 0 0 2 1 3 1 .200
和 田 8 18 14 2 2 0 0 0 2 2 0 0 4 7 0 .143
比留間 6 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 .000
長 島 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .000
坂本憲 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000
江 尻 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
由 田 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
青 木 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
清 水 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
伊藤貴 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
野 国 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ―――
阿部慎 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
比 嘉 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
須 山 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
菊 池 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
佐 藤 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
                                 
合 計 13 481 414 49 99 20 2 8 147 46 10 21 46 86 5 0.239
投手成績(規定投球回数 26回以上)
氏 名 試合 完投 完了 当初 無点勝 無四球 勝利 敗北 引分 打 者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 防御率
和 田 8 2 3 3 1 0 4 1 0 171 46 1/3 24 1 12 62 10 8 1.55
鎌田祐 9 3 2 4 0 1 3 4 0 213 53 42 1 15 48 13 13 2.21
                                     
  (規定投球回数以下)                            
江 尻 4 0 1 1 0 0 0 0 0 37 8 1/3 8 0 5 7 6 5 5.40
清 水 1 0 1 0 0 0 0 0 0 23 5 7 0 2 1 3 3 5.40
菊 池 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 1/3 2 0 0 0 1 1 6.75
須 山 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 1 1 2 2 18.00
                                     
合 計 13 5 8 8 1 1 7 6 0 454 115 84 3 35 119 35 32 2.50