2025秋季リーグ戦
<< 戻る
■打撃成績(規定打席数 31)
| 月日 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/20 | 明東1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/21 | 明東2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9/27 | 慶明1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9/28 | 慶明2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10/12 | 明法1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/13 | 明法2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10/18 | 早明1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10/19 | 早明2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/25 | 明立1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 10/27 | 明立2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 10 | 44 | 37 | 7 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | .432 |































