2025秋季リーグ戦
<< 戻る
■打撃成績(規定打席数 47)
| 月日 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/13 | 慶法1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9/14 | 慶法2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/15 | 慶法3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9/16 | 慶法4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/20 | 法立1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9/21 | 法立2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9/22 | 法立3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10/4 | 早法1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10/5 | 早法2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/6 | 早法3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10/12 | 明法1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10/13 | 明法2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10/25 | 法東1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/27 | 法東2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/28 | 法東3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 15 | 71 | 58 | 14 | 27 | 2 | 0 | 1 | 32 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | .466 |































