2021秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 10/31)
■投手成績
打撃成績 >> |
氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹田 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 132 | 34 | 23 | 2 | 8 | 32 | 6 | 6 | 1.59 | 498 | |||
藤江 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 96 | 21 2/3 | 22 | 0 | 10 | 15 | 11 | 11 | 4.57 | 335 | |||
阿南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | |||
西城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 2/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 45 | |||
村田 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 12 1/3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2.19 | 183 | |||
蒔田 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 10 | 5 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3.60 | 129 | |||
渡部翔 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 24 | |||
磯村 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9.00 | 50 | |||
橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 18.00 | 50 | |||
合計 | 10 | 1 | 9 | 9 | 2 ※1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 364 | 89 | 69 | 3 | 34 | 66 | 32 | 32 | 3.24 | 1317 |
※1 個人で0だが、チームで2