シーズン選択
2008秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/3)
投手成績
各チーム全出場選手成績>>
明治大学(規定投球回数:24) 打撃成績 >>
氏名 試合 完投 完了 当初 無点勝 無四球 勝利 敗戦 引分 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 防御率 球数
野村 7 1 2 3 1 0 2 0 0 130 34 2/3 18 0 13 41 1 0 0.00 504
岩田 8 1 2 3 1 0 3 1 1 161 37 32 1 19 34 7 5 1.22 563
森田貴 4 1 3 0 1 0 1 0 0 48 11 2/3 5 0 5 14 0 0 0.00 173
西嶋 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7 2 1/3 0 0 0 0 0 0 0.00 31
大越 1 0 0 1 0 0 0 0 0 15 3 1 0 4 3 1 0 0.00 64
江柄子 7 0 1 1 0 0 0 2 0 59 13 2/3 13 1 8 16 4 3 1.98 230
近藤 3 0 0 1 0 0 0 2 0 31 7 8 0 2 9 3 3 3.86 124
黒沼 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1/3 0 0 2 0 1 1 6.75 22
門田 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1/3 0 0 2 1 2 2 54.00 15
合計 12 3 9 9 4※ 0 6 5 1 460 111 77 2 55 118 19 14 1.14 1726
※個人では3だが、チームでは4