2019秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/04)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 | 13 | 55 | 45 | 10 | 15 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | .333 | ||||||
| 藤野 | 13 | 50 | 46 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | .217 | ||||||
| 江藤 | 12 | 49 | 43 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | .209 | ||||||
| 宮慎 | 13 | 59 | 56 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | .196 | ||||||
| 太田 | 11 | 44 | 39 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 | .179 | ||||||
| 宮ア仁 | 13 | 56 | 51 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | .157 | ||||||
| 片山 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 伊藤智 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | ||||||
| 柴田 | 7 | 13 | 13 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .385 | ||||||
| 中嶋 | 8 | 17 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | .333 | ||||||
| 三井 | 6 | 19 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | .267 | ||||||
| 田中誠 | 8 | 19 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .250 | ||||||
| 手塚 | 6 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .250 | ||||||
| 笠井 | 5 | 17 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | .214 | ||||||
| 中川 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | ||||||
| 冨永 | 8 | 27 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | .174 | ||||||
| 金川 | 11 | 31 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | .143 | ||||||
| 小野大 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .143 | ||||||
| 村山直 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 上野 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 中崎 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 林中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 小松 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 敷名 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 佐藤揮 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 赤塚 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 川端 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 宮海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 宮崎晃 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 13 | 500 | 437 | 43 | 95 | 16 | 4 | 7 | 140 | 42 | 7 | 21 | 42 | 109 | 7 | .217 | ||||||































