2015秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/1)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小笠原 | 13 | 52 | 35 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 11 | 7 | 2 | .314 | ||||||
| 横尾 | 13 | 57 | 51 | 11 | 16 | 4 | 0 | 5 | 35 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .314 | ||||||
| 谷田 | 13 | 55 | 51 | 8 | 15 | 2 | 0 | 5 | 32 | 14 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | .294 | ||||||
| 山口 | 13 | 50 | 45 | 5 | 12 | 5 | 0 | 2 | 23 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | .267 | ||||||
| 梅野 | 13 | 59 | 50 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | .260 | ||||||
| 山本泰 | 13 | 60 | 52 | 8 | 13 | 2 | 2 | 3 | 28 | 6 | 0 | 1 | 7 | 12 | 2 | .250 | ||||||
| 亀井 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| 岩見 | 9 | 10 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | ||||||
| 倉田 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | ||||||
| 沓掛 | 12 | 39 | 36 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .278 | ||||||
| 川崎晃 | 8 | 16 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | .231 | ||||||
| 山本瑛 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | ||||||
| 加嶋 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .167 | ||||||
| 三宮 | 12 | 13 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .167 | ||||||
| 清水翔 | 10 | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | ||||||
| 北村 | 8 | 22 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .143 | ||||||
| 加藤拓 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | ||||||
| 小原大 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 濱田 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 原田直 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 樋口 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 清水洋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 金 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 重田 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 藤枝 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 木村健 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 太田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 山本諒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 原田匠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 須藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 13 | 490 | 428 | 57 | 110 | 20 | 3 | 19 | 193 | 53 | 7 | 14 | 46 | 82 | 12 | .257 | ||||||































