シーズン選択
2014秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/4)
投手成績
各チーム全出場選手成績>>
慶應義塾大学(規定投球回数:24) 打撃成績 >>
氏名 試合 完投 完了 当初 無点勝 無四球 勝利 敗戦 引分 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 防御率 球数
三宮 8 0 2 6 0 0 4 1 0 159 38 1/3 29 1 17 20 10 8 1.88 594
加藤拓 9 2 3 3 0 0 2 3 0 182 44 2/3 35 4 17 33 16 13 2.62 711
土屋俊 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0.00 18
石崎 2 0 1 0 0 0 0 0 0 8 1 2/3 2 0 1 1 0 0 0.00 22
6 0 1 0 0 0 0 0 0 30 7 2/3 6 0 3 3 3 3 3.52 110
佐伯 7 0 1 0 0 0 1 0 0 33 7 1/3 6 1 4 3 3 3 3.68 100
加嶋 1 0 0 1 0 0 0 1 0 10 2 5 0 0 1 1 1 4.50 31
亀井 2 0 1 0 0 0 0 0 0 18 3 2/3 6 0 1 2 3 3 7.36 55
瀧本 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 1/3 3 0 1 1 4 4 27.00 23
合計 12 2 10 10 2 ※1 0 7 5 0 452 107 2/3 93 6 44 65 40 35 50.56 1664

※1 個人で0だが、チームで2