2013秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/3)
■投手成績
打撃成績 >> |
氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辰亥 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 165 | 38 | 38 | 2 | 11 | 15 | 23 | 17 | 4.03 | 561 | |||
出田 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 11 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3.27 | 178 | |||
毛利 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 1/3 | 6 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3.38 | 99 | |||
白砂 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 93 | 18 1/3 | 19 | 0 | 20 | 9 | 9 | 7 | 3.44 | 368 | |||
石上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 44 | |||
関 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 9 1/3 | 19 | 1 | 9 | 5 | 12 | 6 | 5.79 | 186 | |||
初馬 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 2/3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 21.60 | 52 | |||
三木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 1/3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 81.00 | 25 | |||
合計 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 417 | 86 | 105 | 4 | 55 | 41 | 62 | 44 | 127.00 | 1513 |
※自責点:個人の計とチームで異なる