2015春季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 5/31)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 | 11 | 37 | 30 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | .233 | ||||||
| 楠田 | 11 | 44 | 40 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | .225 | ||||||
| 長藤 | 11 | 46 | 40 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | .200 | ||||||
| 飯田 | 11 | 45 | 40 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | .175 | ||||||
| 山本克 | 11 | 44 | 39 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 | .154 | ||||||
| 山田 | 11 | 39 | 36 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | .111 | ||||||
| 喜入 | 11 | 40 | 38 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | .105 | ||||||
| 水島 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 辰亥 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| 竹中 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| 宇佐美 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||||||
| 山本俊 | 9 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | ||||||
| 阿加多 | 10 | 19 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | .133 | ||||||
| 袖野 | 7 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .111 | ||||||
| 田口 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | ||||||
| 宮台 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 下嶋 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 下雅意 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | ||||||
| 森田 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 岩川 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 澤田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 生田 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 平野 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 柴田 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 白砂 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | ||||||
| 桐生 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 関 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 三木 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 吉川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 11 | 382 | 344 | 16 | 54 | 8 | 2 | 2 | 72 | 13 | 2 | 12 | 26 | 90 | 7 | .157 | ||||||































