2015春季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 5/31)
■投手成績
| 打撃成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澤田圭 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 197 | 42 2/3 | 60 | 3 | 12 | 21 | 22 | 22 | 4.64 | 680 | |||
| 黒萩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | |||
| 小林昌 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 11 2/3 | 7 | 0 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1.54 | 158 | |||
| 田村 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 90 | 22 | 15 | 2 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3.27 | 306 | |||
| 小倉 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3.38 | 109 | |||
| 齋藤俊 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 20 2/3 | 26 | 1 | 3 | 24 | 12 | 10 | 4.35 | 319 | |||
| 合計 | 12 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 457 | 105 2/3 | 116 | 7 | 32 | 67 | 48 | 45 | 3.83 | 1577 | |||































