2021秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 10/31)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓑尾 | 10 | 39 | 35 | 6 | 14 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | .400 | ||||||
| 宗山 | 10 | 42 | 37 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | .378 | ||||||
| 村松 | 10 | 46 | 36 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 23 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | .361 | ||||||
| 丸山 | 10 | 46 | 35 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | .343 | ||||||
| 山田陸 | 10 | 43 | 39 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | .333 | ||||||
| 上田 | 10 | 48 | 42 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | .262 | ||||||
| 陶山 | 10 | 47 | 37 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | .243 | ||||||
| 篠原 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 杉山 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 水谷 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||||||
| 明新 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 | ||||||
| 藤江 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .333 | ||||||
| 西山 | 6 | 17 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .250 | ||||||
| 竹田 | 5 | 13 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | .222 | ||||||
| 中村 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | ||||||
| 直井 | 10 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | ||||||
| 杉崎 | 4 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .111 | ||||||
| 小泉 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 橋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 蒔田 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 日置 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 村田 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 堀内 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 小池悠 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 天野 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 加藤巧 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 岩田 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 植田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 岡本 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 阿南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 磯村 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 西城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 渡部翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 10 | 408 | 344 | 59 | 102 | 21 | 3 | 5 | 144 | 55 | 13 | 21 | 43 | 69 | 4 | .297 | ||||||































