2023春季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 05/30)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗林泰 | 15 | 62 | 54 | 8 | 19 | 5 | 1 | 2 | 32 | 11 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | .352 | ||||||
| 吉川 | 15 | 63 | 54 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | .333 | ||||||
| 宮崎 | 15 | 62 | 55 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | .327 | ||||||
| 斎藤快 | 15 | 52 | 46 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | .261 | ||||||
| 本間 | 15 | 65 | 55 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | .200 | ||||||
| 廣瀬 | 15 | 65 | 52 | 12 | 10 | 1 | 0 | 5 | 26 | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2 | .192 | ||||||
| 村岡 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | ||||||
| 齋藤來 | 11 | 45 | 44 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .341 | ||||||
| 佐藤駿 | 3 | 12 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | ||||||
| 谷村 | 8 | 12 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .300 | ||||||
| 善波 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | ||||||
| 水鳥 | 8 | 22 | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | .150 | ||||||
| 村上 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | ||||||
| 横地 | 12 | 28 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .130 | ||||||
| 橋本駿 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 | ||||||
| 清原 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .125 | ||||||
| 佐藤一 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | ||||||
| 外丸 | 11 | 19 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .059 | ||||||
| 古野 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 小川尚 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 森下 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||||||
| 今泉 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 坪田 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 上田 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 荒井駿 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 広池 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 浮橋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 小川琳 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 竹内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 15 | 566 | 499 | 61 | 125 | 26 | 3 | 10 | 187 | 57 | 2 | 15 | 52 | 95 | 17 | .251 | ||||||































