2022春季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 05/29)
■投手成績
打撃成績 >> |
氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尾ア | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 28 | 14 | 1 | 19 | 23 | 6 | 6 | 1.93 | 478 | |||
篠木 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 208 | 48 | 46 | 2 | 26 | 43 | 19 | 18 | 3.38 | 792 | |||
吉鶴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | |||
塙 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 86 | 21 1/3 | 18 | 1 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2.11 | 279 | |||
武冨 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | 14 | 7 | 2 | 5 | 12 | 4 | 4 | 2.57 | 214 | |||
石田 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 1/3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4.15 | 66 | |||
扇谷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 2/3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 54.00 | 36 | |||
合計 | 13 | 1 | 12 | 12 | 1 ※1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 494 | 117 1/3 | 93 | 6 | 61 | 93 | 40 | 39 | 2.99 | 1886 |
※1 個人で0だが、チームで1