<< 戻る
選手個人通算成績
吉永 健太朗 | (2012年入学) |
■ リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012春季リーグ戦 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 167 | 43 1/3 | 23 | 1 | 13 | 40 | 9 | 6 | 1.25 |
2012秋季リーグ戦 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 111 | 27 | 20 | 2 | 12 | 31 | 12 | 8 | 2.67 |
2013春季リーグ戦 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 15 | 10 | 0 | 9 | 17 | 2 | 1 | 0.60 |
2013秋季リーグ戦 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 163 | 40 | 27 | 2 | 24 | 24 | 13 | 10 | 2.25 |
2014春季リーグ戦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 6 | 7 | 0 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7.50 |
2014秋季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 6 2/3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10.80 |
2015春季リーグ戦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 8 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2.25 |
2015秋季リーグ戦 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 1/3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5.40 |
合計 | 34 | 3 | 5 | 18 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 616 | 149 1/3 | 106 | 7 | 73 | 137 | 58 | 42 | 2.53 |
打撃成績
シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012春季リーグ戦 | 7 | 19 | 16 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | .375 |
2012秋季リーグ戦 | 5 | 11 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 |
2013春季リーグ戦 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
2013秋季リーグ戦 | 6 | 16 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | .182 |
2014春季リーグ戦 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
2014秋季リーグ戦 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
2015春季リーグ戦 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2015秋季リーグ戦 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
合計 | 34 | 58 | 49 | 5 | 15 | 4 | 1 | 0 | 21 | 7 | 0 | 5 | 4 | 8 | 2 | .306 |