<< 戻る
選手個人通算成績
三嶋 一輝 | (2009年入学) |
■ リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009春季リーグ戦 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
2009秋季リーグ戦 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44 | 10 1/3 | 7 | 0 | 6 | 12 | 3 | 3 | 2.61 |
2010春季リーグ戦 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 23 | 13 | 0 | 13 | 21 | 2 | 1 | 0.39 |
2010秋季リーグ戦 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 132 | 32 2/3 | 27 | 0 | 8 | 32 | 9 | 8 | 2.20 |
2011春季リーグ戦 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 147 | 34 1/3 | 35 | 1 | 14 | 26 | 13 | 11 | 2.88 |
2011秋季リーグ戦 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 | 21 2/3 | 14 | 0 | 8 | 25 | 7 | 5 | 2.08 |
2012春季リーグ戦 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 153 | 36 | 30 | 0 | 16 | 30 | 9 | 7 | 1.75 |
2012秋季リーグ戦 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 149 | 40 1/3 | 18 | 0 | 8 | 47 | 5 | 4 | 0.89 |
合計 | 54 | 7 | 26 | 12 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 827 | 205 1/3 | 147 | 1 | 73 | 202 | 48 | 39 | 1.71 |
打撃成績
シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009春季リーグ戦 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2009秋季リーグ戦 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2010春季リーグ戦 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
2010秋季リーグ戦 | 6 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 |
2011春季リーグ戦 | 8 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .091 |
2011秋季リーグ戦 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
2012春季リーグ戦 | 6 | 14 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 |
2012秋季リーグ戦 | 8 | 15 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .133 |
合計 | 54 | 64 | 63 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | .206 |