<< 戻る
選手個人通算成績
三上 朋也 | (2008年入学) |
■ リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
2008秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
2009春季リーグ戦 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 18 2/3 | 11 | 0 | 8 | 13 | 6 | 4 | 1.93 |
2009秋季リーグ戦 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 18 1/3 | 20 | 0 | 4 | 16 | 6 | 5 | 2.45 |
2010春季リーグ戦 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 98 | 22 2/3 | 25 | 0 | 6 | 13 | 6 | 5 | 1.99 |
2010秋季リーグ戦 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 11 | 12 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5.73 |
2011春季リーグ戦 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 206 | 47 2/3 | 51 | 3 | 12 | 35 | 17 | 12 | 2.27 |
2011秋季リーグ戦 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 245 | 60 1/3 | 58 | 1 | 11 | 44 | 18 | 17 | 2.54 |
合計 | 36 | 5 | 7 | 19 | 4 | 5 | 10 | 8 | 0 | 757 | 178 2/3 | 177 | 4 | 49 | 128 | 60 | 50 | 2.52 |
打撃成績
シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
2008秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
2009春季リーグ戦 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
2009秋季リーグ戦 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
2010春季リーグ戦 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .125 |
2010秋季リーグ戦 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
2011春季リーグ戦 | 8 | 19 | 16 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | .563 |
2011秋季リーグ戦 | 8 | 23 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .227 |
合計 | 36 | 65 | 58 | 4 | 16 | 4 | 1 | 0 | 22 | 4 | 0 | 5 | 2 | 13 | 2 | .276 |