<< 戻る
選手個人通算成績
竹田 祐 | (2018年入学) |
■ リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018春季リーグ戦 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 7 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3.60 |
2018秋季リーグ戦 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 28 | 26 | 0 | 8 | 23 | 7 | 7 | 2.25 |
2019春季リーグ戦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 97 | 23 | 22 | 1 | 5 | 15 | 11 | 5 | 1.96 |
2019秋季リーグ戦 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 7 | 10 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2.57 |
2020春季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 8 1/3 | 16 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9.72 |
2020秋季リーグ戦 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 20 1/3 | 9 | 1 | 5 | 23 | 3 | 3 | 1.33 |
2021春季リーグ戦 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 150 | 37 1/3 | 25 | 4 | 13 | 19 | 13 | 12 | 2.89 |
2021秋季リーグ戦 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 132 | 34 | 23 | 2 | 8 | 32 | 6 | 6 | 1.59 |
合計 | 39 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 668 | 163 | 138 | 10 | 44 | 133 | 57 | 46 | 2.54 |
打撃成績
シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018春季リーグ戦 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
2018秋季リーグ戦 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | .000 |
2019春季リーグ戦 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .429 |
2019秋季リーグ戦 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
2020春季リーグ戦 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
2020秋季リーグ戦 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 |
2021春季リーグ戦 | 6 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | .100 |
2021秋季リーグ戦 | 5 | 13 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | .222 |
合計 | 39 | 56 | 41 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 9 | 6 | 11 | 3 | .220 |