<< 戻る
選手個人通算成績
上原 健太 | (2012年入学) |
■ リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012春季リーグ戦 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
2012秋季リーグ戦 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 110 | 28 | 19 | 1 | 7 | 24 | 6 | 6 | 1.93 |
2013春季リーグ戦 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74 | 15 1/3 | 25 | 0 | 4 | 8 | 9 | 6 | 3.52 |
2013秋季リーグ戦 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 123 | 30 2/3 | 22 | 1 | 6 | 39 | 5 | 3 | 0.88 |
2014春季リーグ戦 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 117 | 27 1/3 | 25 | 0 | 12 | 25 | 13 | 11 | 3.62 |
2014秋季リーグ戦 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 108 | 28 | 17 | 1 | 7 | 19 | 3 | 3 | 0.96 |
2015春季リーグ戦 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 109 | 24 2/3 | 22 | 2 | 13 | 28 | 9 | 4 | 1.46 |
2015秋季リーグ戦 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 139 | 34 1/3 | 25 | 2 | 13 | 28 | 12 | 12 | 3.15 |
合計 | 57 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 784 | 189 1/3 | 155 | 7 | 63 | 172 | 57 | 45 | 2.14 |
打撃成績
シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012春季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
2012秋季リーグ戦 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
2013春季リーグ戦 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 |
2013秋季リーグ戦 | 11 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .286 |
2014春季リーグ戦 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
2014秋季リーグ戦 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 |
2015春季リーグ戦 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .000 |
2015秋季リーグ戦 | 7 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .091 |
合計 | 57 | 57 | 51 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 22 | 3 | .157 |