<< 戻る
選手個人通算成績
山普@福也 | (2011年入学) |
■ リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
2011秋季リーグ戦 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 2/3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
2012春季リーグ戦 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 211 | 52 2/3 | 32 | 3 | 18 | 38 | 14 | 12 | 2.05 |
2012秋季リーグ戦 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 114 | 28 2/3 | 24 | 0 | 8 | 26 | 7 | 7 | 2.20 |
2013春季リーグ戦 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 258 | 63 1/3 | 54 | 1 | 18 | 55 | 17 | 11 | 1.56 |
2013秋季リーグ戦 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 146 | 38 1/3 | 26 | 2 | 9 | 43 | 12 | 11 | 2.58 |
2014春季リーグ戦 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 203 | 53 2/3 | 39 | 3 | 10 | 37 | 11 | 11 | 1.84 |
2014秋季リーグ戦 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 163 | 40 | 36 | 3 | 10 | 31 | 20 | 17 | 3.83 |
合計 | 61 | 5 | 19 | 31 | 2 | 1 | 20 | 10 | 0 | 1113 | 282 1/3 | 211 | 12 | 74 | 237 | 81 | 69 | 2.20 |
打撃成績
シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
2011秋季リーグ戦 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2012春季リーグ戦 | 14 | 42 | 38 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | .263 |
2012秋季リーグ戦 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .083 |
2013春季リーグ戦 | 11 | 26 | 26 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .346 |
2013秋季リーグ戦 | 9 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .077 |
2014春季リーグ戦 | 9 | 21 | 20 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .300 |
2014秋季リーグ戦 | 9 | 14 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .231 |
合計 | 66 | 132 | 125 | 12 | 33 | 7 | 0 | 1 | 43 | 12 | 0 | 2 | 5 | 22 | 3 | .264 |