<< 戻る
個人打撃成績()
  氏  名 打率 試合 打数 安打 打点 本塁打
1 中 村(慶) .4259 13 54 23 14 4
2 大 引(法) .4255 12 47 20 19 2
3 早 川(慶) .418 13 55 23 5 1
4 田中彰(法) .391 12 46 18 16 7
5 山 下(法) .348 12 46 16 4 0
6 田中浩(早) .345 11 29 10 1 0
7 宇津野(明) .333 12 42 14 1 1
7 太 田(東) .333 12 45 15 4 0
9 岡 崎(慶) .319 13 47 15 13 1
10 川 上(立) .311 13 45 14 7 0
10 西 谷(明) .311 12 45 14 9 2
12 加 藤(立) .309 14 55 17 2 0
13 秋山典(早) .300 10 30 9 3 0
14 原 島(明) .297 11 37 11 6 1
15 比 嘉(立) .296 14 54 16 16 2
15 池 辺(慶) .296 13 54 16 7 1
17 武 内(早) .273 11 33 9 6 1
17 倉 持(明) .273 11 33 9 5 1
19 北 野(東) .267 12 45 12 1 0
20 田中啓(明) .263 12 38 10 1 0
21 杉 岡(東) .261 12 46 12 8 0
22 宮 田(慶) .258 13 31 8 4 0
23 多 幡(立) .257 12 35 9 7 1
23 升 岡(東) .257 12 35 9 1 0
25 藤森慶(立) .256 14 43 11 2 0
26 高橋泰(立) .245 14 53 13 3 0
27 山 岡(早) .238 11 42 10 9 0
28 梁 井(早) .2333 11 30 7 3 0
29 堤 野(慶) .2325 13 43 10 8 0
29 高橋佑(立) .2325 11 43 10 5 2
31 松浦健(法) .231 12 39 9 9 2
32 本 田(早) .225 11 40 9 3 0
33 藤 田(法) .220 12 41 9 5 1
34 普久原(法) .192 12 52 10 3 1
35 杉 吉(慶) .186 13 43 8 1 0
36 藤 熊(東) .176 12 34 6 2 0
37 荻 田(東) .175 12 40 7 0 0
38 木 曽(東) .171 12 35 6 3 1
39 有 馬(東) .135 12 37 5 2 0
40 清水慎(明) .097 12 31 3 5 0


個人投手成績