東京六大学野球連盟
Official Site
2019春季リーグ戦
[試合結果・個人成績]
(4/13)
慶立1回戦

打撃

[慶大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[5]7 柳町 5 5 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
1 高橋亮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[8] 渡部遼 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
[9] 中村 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
[2] 郡司 5 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0
[7] 正木 4 3 1 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0
5 田中凌 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
[3] 嶋田 4 3 0 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0
R7 橋本典 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[4] 小原 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[6] 瀬戸西 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
[1] 高橋佑 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
H3 福井 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[立大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[8] 太田 4 4 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0
[4] 宮慎 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
[5] 柴田 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
[9] 中嶋 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
H 鷲津 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 佐藤聡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[3] 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
H3 山田 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[7] 三井 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
[2] 藤野 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
[6] 笠井 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
[1] 田中誠 2 2 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
1 中川 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手

[慶大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
高橋佑 27 7 5 0 2 8 1 1 107
高橋亮 7 2 1 0 0 4 0 0 31

[立大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
田中誠 30 6 2/3 8 0 2 3 2 2 108
中川 12 2 1/3 3 0 1 3 2 1 36


戻る
(C)BIG6 2024