東京六大学野球連盟
Official Site
2015秋季リーグ戦
[試合結果・個人成績]
(9/20)
法東2回戦

打撃

[東大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[5] 長藤 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
[4] 飯田 5 5 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1
[6] 山田 5 3 1 2 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1
[7] 楠田 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7 袖野 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[3] 山本克 5 3 0 2 0 1 0 4 1 0 0 2 0 0
R 岩熊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[8] 田中 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
[9] 阿加多 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
[1] 山本俊 3 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0
1 白砂 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 川口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[2] 喜入 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

[法大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[4] 若林 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
[7] 蔵桝 4 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
[9] 畔上 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[5] 金子凌 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 皆川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[3] 柴田 4 4 1 2 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0
8 大西千 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[6] 佐藤竜 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
[8]3 田中 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[2] 中村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 金藤大 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2 森川 3 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0
[1] 玉熊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 川口 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 浅野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 米田 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 青木勇 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

投手

[東大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
山本俊 23 4 2/3 7 1 2 0 6 6 79
白砂 5 1 1/3 1 0 0 0 0 0 15
川口 9 2 0 0 1 1 0 0 27

[法大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
玉熊 13 2 4 0 2 1 3 2 55
浅野 15 3 3 0 3 4 1 1 63
青木勇 14 4 0 0 3 4 0 0 59


戻る
(C)BIG6 2024