東京六大学野球連盟
Official Site
2014春季リーグ戦
[試合結果・個人成績]
(5/4)
明法2回戦

打撃

[法大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[8] 田中 4 4 0 2 1 1 0 5 3 0 0 0 2 0
[4] 岡ア 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 皆川 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
[6] 佐藤竜 4 4 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0
[5] 伊藤諒 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[7] 畔上 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
[3] 金子 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 伊藤晃 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[9] 安慶名 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
H 齊藤秀 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[2] 安本 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
[1] 玉熊 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 鈴木貴 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 藤森 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 浅野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[明大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[6] 福田 5 4 0 3 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0
[8] 高山 5 5 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
[3] 眞榮平 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
[4] 糸原 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
[5] 植田 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
[7] 菅野 4 4 2 3 1 0 1 7 2 0 0 0 1 0
[9] 海部 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
[2] 坂本 4 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
[1] 上原 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
H 上西 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手

[法大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
玉熊 21 4 1/3 8 0 1 1 2 2 69
鈴木貴 10 1 2/3 2 0 3 1 2 2 33
藤森 5 1 2 1 0 0 1 1 15
浅野 5 1 1 0 1 2 0 0 28

[明大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
上原 25 6 4 0 2 6 3 1 103
9 3 1 0 0 5 0 0 37


戻る
(C)BIG6 2024