東京六大学野球連盟
Official Site
2013秋季リーグ戦
[試合結果・個人成績]
(10/27)
明法1回戦

打撃

[法大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[9] 安慶名 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[7] 山下 3 2 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
7 若林 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 納富 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[4] 河合 4 3 1 1 0 0 1 4 2 0 0 1 0 0
[6] 西浦 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
[3] 伊藤諒 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
[2] 木下 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
H 柴田 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[8] 畔上 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
H 蔵桝 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[1] 船本 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 本多 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 鈴木貴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 鈴木翔 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[5] 皆川 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[明大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[6] 福田 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[9] 高山 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
[5] 糸原 4 4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
[8]3 岡大 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
[7] 菅野 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[3] 川合 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 上原 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[2] 坂本 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
[1] 山崎 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
H 上西 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
R8 中原 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
[4] 大塚 4 4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0

投手

[法大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
船本 27 6 1/3 6 0 1 4 3 0 101
本多 3 0 1/3 1 0 1 0 1 1 9
鈴木貴 1 0 1/3 0 0 0 1 0 0 4
納富 5 1 2 0 0 0 1 1 17

[明大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
山崎 27 7 6 1 0 4 2 2 83
上原 9 2 1 0 1 4 0 0 33


戻る
(C)BIG6 2024