東京六大学野球連盟
Official Site
2012春季リーグ戦
[試合結果・個人成績]
(4/15)
明東1回戦

打撃

[明大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[6] 上本 6 4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
[7] 川嶋克 5 4 1 2 2 0 0 4 1 0 0 1 2 0
1 今岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H3 眞榮平 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
[5] 石川 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
[8] 中嶋 6 6 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
[9] 小室 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
R7 中原 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 石井 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R7 豊田 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
[1] 山崎 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
H9 燻R 3 3 1 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0
[3] 竹内 4 3 0 2 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0
H 小川 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
1 月田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[2] 石畑 5 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
[4] 福田 5 5 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0

[東大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[5] 笠原 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
H 黒沢 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[8] 西木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H8 森本 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
H 有井 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[9] 永井 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[7] 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
[3] 山本 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[4] 成瀬 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
[1] 香取 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 中田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 毛利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 加藤 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 窪田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 浅井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
[2] 飯嶋 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[6] 中杉 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
H 畠山 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

投手

[明大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
山崎 23 7 1 0 1 5 0 0 79
今岡 3 1 0 0 0 3 0 0 21
月田 4 1 0 0 1 0 0 0 17

[東大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
香取 30 6 1/3 6 0 4 3 3 2 103
中田 5 0 2/3 3 0 1 0 1 1 18
毛利 3 1 0 0 0 2 0 0 13
窪田 7 0 1/3 5 0 1 0 6 5 25
浅井 6 0 2/3 1 0 3 0 1 0 27


戻る
(C)BIG6 2024