東京六大学野球連盟
Official Site
2011秋季リーグ戦
[試合結果・個人成績]
(10/24)
明東2回戦

打撃

[明大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[8] 中村将 5 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
[4] 上本 5 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
[7] 島内 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
7 田中勇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[9] 中嶋 5 4 1 3 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0
[3] 竹田 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[6] 阿部寿 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
H 藤岡 1 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0
R 平川 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 野島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[2] 川辺 5 3 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0
[1] 難波 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
H 中原大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 山崎 3 3 1 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0
R 福元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 野村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[5] 小林要 5 4 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0

[東大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[9] 永井 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0
[6] 岩崎脩 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
[4] 内海 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0
[7]8 高山 4 4 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
[3] 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[2] 田中 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
[1] 香取 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 鈴木 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 初馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[5] 成瀬 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[8] 山越 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 山本 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 西木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手

[明大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
難波 14 3 3 0 2 0 3 3 40
山崎 15 5 0 0 0 5 0 0 55
野村 4 1 1 0 0 2 0 0 12

[東大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
香取 22 4 2/3 6 0 3 0 2 2 88
鈴木 15 2 2/3 6 0 1 1 3 3 55
初馬 8 1 2/3 2 0 1 1 2 2 22


戻る
(C)BIG6 2024