東京六大学野球連盟
Official Site
2011春季リーグ戦
[試合結果・個人成績]
(5/21)
明法1回戦

打撃

[法大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[9] 建部 4 4 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
[4] 森本 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1 梅田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 國枝 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 三嶋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[6] 長谷川 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
[3] 多木 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
[2] 原田 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[5] 河合 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
[7] 伊藤諒 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 2 0
[1] 三上朋 2 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
4 西浦直 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[8] 鈴木翔 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

[明大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[8] 中村将 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
[4] 上本 5 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
[3] 竹田 4 4 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
[7] 島内 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
7 田中勇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[9] 中嶋 4 3 1 1 0 0 1 4 1 0 1 0 1 0
[6] 阿部寿 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[2] 川辺 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
[1] 野村 3 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1 森田 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
[5] 小林要 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0

投手

[法大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
三上朋 22 4 8 0 1 0 3 3 65
梅田 9 2 1 0 3 0 2 2 32
三嶋 7 2 1 0 1 3 0 0 30

[明大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
野村 29 7 7 0 1 5 2 2 99
森田 6 2 0 0 0 3 0 0 29


戻る
(C)BIG6 2024