東京六大学野球連盟
Official Site
2009秋季リーグ戦
[試合結果・個人成績]
(10/25)
明法2回戦

打撃

[法大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
和泉 5 3 1 2 1 0 0 3 0 1 0 2 1 0
中尾 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
難波 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多木 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
松本雅 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
亀田 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐々木 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
大八木 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
加治屋 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
長谷川 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松本哲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
喜多 4 4 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
二神 4 3 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0

[明大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
荒木郁 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
山口 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
矢島 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
千田 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多田 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森田貴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
遠山 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
謝敷 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
中村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上本 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安田 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
越智 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
竹田 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
山内佑 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
西嶋 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
難波 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小道 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

投手

[法大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
二神 34 9 8 0 0 6 0 1 115

[明大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
西嶋 30 7 1/3 7 0 2 4 0 2 122
難波 2 0 2/3 0 0 0 0 0 0 3
森田貴 6 1 2 0 1 1 0 1 28


戻る
(C)BIG6 2024