東京六大学野球連盟
Official Site
2008秋季リーグ戦
[試合結果・個人成績]
(9/13)
明東1回戦

打撃

[明大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
小林雄 4 4 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
佐藤 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
荒木郁 4 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0
佐々木 4 3 1 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0
池田 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅田 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
田島 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
岩田 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
近藤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小林卓 3 3 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0

[東大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
鬼原 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
古垣 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
前代 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
笠井 4 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
岩崎 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
濱田昌 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
大坪 4 4 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0
鈴木 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1

投手

[明大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
岩田 30 7 9 0 3 6 0 1 111
近藤 5 1 2 0 0 2 0 0 12
野村 3 1 0 0 0 0 0 0 6

[東大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
鈴木 34 9 7 0 4 2 0 1 112


戻る
(C)BIG6 2024