東京六大学野球連盟
Official Site
2008春季リーグ戦
[試合結果・個人成績]
(4/12)
早東1回戦

打撃

[東大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
岩間 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
古垣 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前代 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
大坪 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松山 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
高橋 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
濱田昌 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
堀口 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鬼原 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
秋末 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴木 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
揚場遼 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

[早大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
上本 5 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
松永 5 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0
松本啓 5 3 1 1 0 1 0 3 2 0 0 2 0 0
5 3 1 1 0 0 1 4 2 0 0 2 1 0
白石和 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川畑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細山田 5 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0
5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
宇高 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
小島宏 4 2 3 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
須田 2 2 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0
大石 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
松下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手

[東大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
鈴木 33 6 5 0 9 3 0 5 129
10 2 1 0 4 0 0 2 36

[早大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
須田 16 5 1 0 1 2 0 0 60
大石 9 3 0 0 0 5 0 0 40
松下 3 1 0 0 0 1 0 0 10


戻る
(C)BIG6 2024