東京六大学野球連盟
Official Site
2008春季リーグ戦
[試合結果・個人成績]
(4/12)
慶立1回戦

打撃

[慶大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
山口 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
渕上 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
青山 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
梶本 5 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0
今福 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
村山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
漆畑 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
小野寺 4 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
坂本 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0
中林 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
竹内一 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[立大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
中山 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
渡辺 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
田中 4 4 2 3 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0
二場 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
末藤 4 4 1 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0
大林 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
小笹 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
戸村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菊池 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
菊沢 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浅山 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小林 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
五十嵐 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0

投手

[慶大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
中林 26 6 6 0 1 5 0 3 101
村山 11 2 3 0 1 2 0 0 31

[立大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
戸村 13 2 1/3 2 0 3 2 0 1 62
菊池 5 0 2/3 0 0 3 0 0 1 25
菊沢 12 3 2 0 1 4 0 0 43
山神 10 3 1 0 0 1 0 0 29


戻る
(C)BIG6 2024