東京六大学野球連盟
Official Site
2007秋季リーグ戦
[試合結果・個人成績]
(9/16)
明東2回戦

打撃

[明大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
小林雄 6 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0
遠山 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
西山 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小道 5 4 2 4 0 0 1 7 4 0 0 1 0 0
佐々木輔 5 5 0 2 0 1 0 4 2 0 0 0 0 1
行田 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
藤田 5 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0
福本 4 3 2 2 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0
小林卓 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅田 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中野 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古川 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
福谷 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
房林 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
岩田慎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西嶋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渡部 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白石 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[東大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
岩間 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4 3 1 2 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0
森本 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
大坪 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
前代 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
古垣 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
秋末 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
増田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新納 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
山田 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前田 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
笠井 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
濱田昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
楠井 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三宅 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手

[明大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
古川 18 5 3 0 1 7 0 1 72
宮田 5 1 1 0 1 1 0 0 16
岩田慎 4 1 1 0 0 1 0 0 21
西嶋 3 1 0 0 0 2 0 0 12
白石 4 1 0 0 0 0 0 0 12

[東大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
西村 12 1 1/3 2 0 6 0 0 5 49
楠井 19 4 1/3 4 0 2 0 0 4 60
三宅 15 3 1/3 4 0 1 3 0 1 57


戻る
(C)BIG6 2024