東京六大学野球連盟
Official Site
2007春季リーグ戦
[試合結果・個人成績]
(5/13)
明立2回戦

打撃

[立大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
鈴木雄 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
中山 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
田島 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
五藤 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
岡部  4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
小山田 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
五十嵐 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
浅山 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三好 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桑鶴 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
松村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田頭 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
小椋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戸村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[明大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
斉藤陽 4 4 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
小林雄 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
小道 4 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
行田 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
千田 4 4 0 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0
佐藤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤田 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
渡部 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
田島 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
古川 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
福本 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
久米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手

[立大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
桑鶴 19 4 2/3 4 0 0 1 0 1 53
松村 10 2 1/3 2 0 1 1 0 0 35
戸村 4 1 1 0 0 1 0 0 11

[明大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
古川 26 7 6 0 0 7 0 0 93
久米 6 2 1 0 0 0 0 0 23


戻る
(C)BIG6 2024