東京六大学野球連盟
Official Site
2007春季リーグ戦
[試合結果・個人成績]
(4/21)
明東1回戦

打撃

[東大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
増田 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
井尻 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
大坪 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
山田 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
小島 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
森本 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
黒岩 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
重信 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
笠井 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
三宅 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[明大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
渡部 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
小林雄 5 5 1 3 1 0 0 4 0 3 0 0 0 0
佐々木 5 3 3 3 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0
行田 5 4 3 3 0 1 1 8 4 0 0 1 0 0
小道 5 5 0 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0
藤田 5 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
斉藤陽 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
田島 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
福本 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
山口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水田 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
房林 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西嶋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手

[東大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
重信 32 5 14 0 3 0 0 8 117
三宅 13 3 2 0 3 2 0 0 50

[明大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
水田 28 8 1 0 2 17 0 0 107
西嶋 3 1 0 0 0 1 0 0 11


戻る
(C)BIG6 2024