東京六大学野球連盟
Official Site
2006春季リーグ戦
[試合結果・個人成績]
(4/23)
早明2回戦

打撃

[早大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
上本 5 5 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
前田将 4 3 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0
大西 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小野塚 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
萬谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北崎 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
本田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松本 4 2 1 2 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0
田中幸 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
生島 4 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
笹沢 4 3 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0
大谷 3 3 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
宮本 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
松下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[明大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
大久保 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
斉藤陽 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
河野 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
田沼 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
行田 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
今浪 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
松下 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清水 3 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
中野 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅田 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久米 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幸内 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
矢裂 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩田慎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手

[早大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
大谷 25 7 4 0 1 1 0 0 79
宮本 3 1 0 0 0 0 0 0 16
松下 3 1 0 0 0 1 0 0 19

[明大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
久米 22 5 7 0 0 3 0 4 82
古川 9 2 3 0 2 0 0 1 32
清代 3 1 0 0 1 0 0 0 9
岩田慎 3 1 0 0 1 1 0 0 13


戻る
(C)BIG6 2024