東京六大学-社会人対抗戦2017
東京大学 - 明治安田生命 
【 3月25日(土) 第2試合 試合開始14:00 終了16:17  】
[球審]深沢 [塁審]宮田・松本・堀井 [外審]・
 
 
明治安田生命
 
B S O
 
東大
 
[6] 吉田 ( 明治大) 3 0 0 1 1
[4] 新城 ( 中央大) 3 0 0 1 0
H4 井村 ( 國學院大) 0 0 0 0 1
[2] 道端 ( 早稲田大) 3 0 0 0 0
H2 森川 ( 法政大) 1 0 0 1 0
[3] 大野 ( 早稲田大) 2 1 0 0 1
H3 小川 ( 中央大) 1 0 0 1 0
[7] 竹内 ( 慶應義塾大) 3 1 0 1 1
[5] 島田 ( 中央大) 4 0 0 1 0
[9] 宮川 ( 国士舘大) 4 1 0 1 0
[8] 増野 ( 帝京大) 2 0 0 0 0
H8 泉澤 ( 中央大) 2 0 0 1 0
[1] 大久保 ( 明治大) 2 1 0 1 0
1 三宮 ( 慶應義塾大) 0 0 0 0 0
H 木田 ( 早稲田大) 1 0 0 0 0
1 鈴木 ( 東洋大) 0 0 0 0 0
1 小林 ( 立教大) 0 0 0 0 0
31 4 0 9 4
明治安田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東大 0 0 1 0 0 0 1 0 x 2
東大・宮台が明治安田生命打線を4安打完封し、勝利した。

[3回裏]東大・山田のソロで先制
[7回裏]東大・内野ゴロの間に1点追加
明治安田生命   東大
○大久保、三宮、鈴木、小林 投 手 ●宮台
道端、森川  捕 手 森田 
 
  本塁打 山田号ソロ(3回) 
  三塁打  
大久保  二塁打  
 
犠 打 竹中、水島
併 殺
8 残 塁 7
大野、宮川、井村 盗 塁 浅木
失 策
暴 投
捕 逸 森田
ボーク
[8] 宇佐美 (3 桐朋) 4 0 1 2 0
[6] 山田 (4 桐朋) 4 1 1 1 0
[7] 楠田 (4 桐朋) 3 1 0 0 1
[3] 田口 (4 西大和学園) 2 1 0 1 2
[5] 竹中 (3 修道) 2 0 0 2 0
H 磯野 (3 時習館) 1 0 0 1 0
5 新堀 (2 麻布) 0 0 0 0 0
[1] 宮台 (4 湘南) 2 1 0 1 2
[2] 森田 (4 学芸大附) 3 0 0 0 0
[9] 山本 (3 岡崎) 2 0 0 1 0
H 佐藤 (4 桐蔭学園) 0 0 0 0 1
R 浅木 (2 学芸大附) 0 0 0 0 0
9 杉本 (3 金沢泉丘) 0 0 0 0 0
[4] 水島 (4 洛星) 2 0 0 0 0
25 4 2 9 6
   


大久保 5 99 19 2 5 2 1
三宮 1 33 6 1 2 2 0
鈴木 1 14 4 0 0 1 1
小林 1 13 4 1 2 1 0
8 159 33 4 9 6 2


宮台 (4 湘南) 9 140 35 4 9 4 0
9 140 35 4 9 4 0
 
     
 
B S O
 
明治安田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東大 0 0 1 0 0 0 1 0 x 2
東大・宮台が明治安田生命打線を4安打完封し、勝利した。

[3回裏]東大・山田のソロで先制
[7回裏]東大・内野ゴロの間に1点追加
明治安田生命   東大
○大久保、三宮、鈴木、小林 投 手 ●宮台
道端、森川  捕 手 森田 
 
  本塁打 山田号ソロ(3回) 
  三塁打  
大久保  二塁打  
 
犠 打 竹中、水島
併 殺
8 残 塁 7
大野、宮川、井村 盗 塁 浅木
失 策
暴 投
捕 逸 森田
ボーク
 
 
     
 
明治安田生命
 
[6] 吉田 ( 明治大) 3 0 0 1 1
[4] 新城 ( 中央大) 3 0 0 1 0
H4 井村 ( 國學院大) 0 0 0 0 1
[2] 道端 ( 早稲田大) 3 0 0 0 0
H2 森川 ( 法政大) 1 0 0 1 0
[3] 大野 ( 早稲田大) 2 1 0 0 1
H3 小川 ( 中央大) 1 0 0 1 0
[7] 竹内 ( 慶應義塾大) 3 1 0 1 1
[5] 島田 ( 中央大) 4 0 0 1 0
[9] 宮川 ( 国士舘大) 4 1 0 1 0
[8] 増野 ( 帝京大) 2 0 0 0 0
H8 泉澤 ( 中央大) 2 0 0 1 0
[1] 大久保 ( 明治大) 2 1 0 1 0
1 三宮 ( 慶應義塾大) 0 0 0 0 0
H 木田 ( 早稲田大) 1 0 0 0 0
1 鈴木 ( 東洋大) 0 0 0 0 0
1 小林 ( 立教大) 0 0 0 0 0
31 4 0 9 4
 


大久保 5 99 19 2 5 2 1
三宮 1 33 6 1 2 2 0
鈴木 1 14 4 0 0 1 1
小林 1 13 4 1 2 1 0
8 159 33 4 9 6 2
 
 
     
 
東大
 
[8] 宇佐美 (3 桐朋) 4 0 1 2 0
[6] 山田 (4 桐朋) 4 1 1 1 0
[7] 楠田 (4 桐朋) 3 1 0 0 1
[3] 田口 (4 西大和学園) 2 1 0 1 2
[5] 竹中 (3 修道) 2 0 0 2 0
H 磯野 (3 時習館) 1 0 0 1 0
5 新堀 (2 麻布) 0 0 0 0 0
[1] 宮台 (4 湘南) 2 1 0 1 2
[2] 森田 (4 学芸大附) 3 0 0 0 0
[9] 山本 (3 岡崎) 2 0 0 1 0
H 佐藤 (4 桐蔭学園) 0 0 0 0 1
R 浅木 (2 学芸大附) 0 0 0 0 0
9 杉本 (3 金沢泉丘) 0 0 0 0 0
[4] 水島 (4 洛星) 2 0 0 0 0
25 4 2 9 6
 


宮台 (4 湘南) 9 140 35 4 9 4 0
9 140 35 4 9 4 0