2025秋季リーグ戦
東大 - 慶大 2回戦
10月5日(日) 第1試合 試合開始11:02 終了13:22 観衆 10,000人
[球審]田澤 [塁審]萩原上野 [外審]・
 
 
TOKYO
 
B S O
 
KEIO
 
[4] 秋元 (2 市川) 4 1 1 2 0
[8] 酒井 (4 仙台二) 3 0 0 0 1
[3] 中山 (4 宇都宮) 3 0 0 1 1
[7] 大原 (4 県立浦和) 4 1 0 1 0
[6] 樋口 (2 海城) 4 1 0 0 0
[9] 伊藤 (3 県立千葉) 3 0 0 1 0
H 門田 (3 松山東) 1 0 0 0 0
[2] 明石 (3 渋谷幕張) 4 1 0 0 0
[1] 渡辺 (4 海城) 1 0 0 0 0
H 荒井慶 (2 宇都宮) 1 0 0 0 0
1 中根 (1 筑波大駒場) 0 0 0 0 0
H 小美野 (1 早稲田) 0 0 0 0 1
R 安田 (2 名古屋) 0 0 0 0 0
1 佐伯 (3 渋谷幕張) 0 0 0 0 0
[5] 青貝 (4 攻玉社) 3 1 0 0 0
31 5 1 5 3
T 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
K 0 0 0 3 0 0 0 1 x 4
慶大がリードを守り切り勝利、1勝1敗とした。

[4回裏]慶大・今津の適時打、林純の適時二塁打で3点先制
[8回表]東大・秋元の適時打で1点返す
[8回裏]慶大・犠飛で1点追加
TOKYO   KEIO
○渡辺、中根、佐伯 投 手 ●外丸、水野
明石  捕 手 吉開 
 
  本塁打  
  三塁打 竹田一 
明石  二塁打 渡辺憩、林純 
 
犠 打 外丸、一宮
併 殺 1
6 残 塁 9
荒井慶、安田、青貝 盗 塁
明石 失 策 八木
暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 今津 (3 旭川東) 5 1 2 0 0
[6] 林純 (2 報徳学園) 3 1 1 1 1
[3] 渡辺憩 (2 慶應) 3 1 0 1 1
[7] 常松 (4 慶應湘南藤) 4 0 0 0 0
7 丸田 (2 慶應) 0 0 0 0 0
[9] 中塚 (2 智辯和歌山) 4 0 0 1 0
1 水野 (2 札幌南) 0 0 0 0 0
[4] 竹田一 (1 聖光学院) 4 2 0 1 0
[5] 八木 (2 慶應) 4 3 0 1 0
R 村岡 (3 慶應) 0 0 0 0 0
5 上田 (3 國學院久我) 0 0 0 0 0
[2] 吉開 (3 慶應) 1 0 0 0 3
[1] 外丸 (4 前橋育英) 2 0 0 0 0
9 一宮 (1 八千代松陰) 0 0 1 0 0
30 8 4 5 5
   


渡辺 (4 海城) 4 74 21 5 4 4 3
中根 (1 筑波大駒場) 3 45 11 2 1 0 0
佐伯 (3 渋谷幕張) 1 20 5 1 0 1 0
8 139 37 8 5 5 3


外丸 (4 前橋育英) 7 83 25 2 3 2 0
水野 (2 札幌南) 2 38 9 3 2 1 1
9 121 34 5 5 3 1
 
     
 
B S O
 
T 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
K 0 0 0 3 0 0 0 1 x 4
慶大がリードを守り切り勝利、1勝1敗とした。

[4回裏]慶大・今津の適時打、林純の適時二塁打で3点先制
[8回表]東大・秋元の適時打で1点返す
[8回裏]慶大・犠飛で1点追加
TOKYO   KEIO
○渡辺、中根、佐伯 投 手 ●外丸、水野
明石  捕 手 吉開 
 
  本塁打  
  三塁打 竹田一 
明石  二塁打 渡辺憩、林純 
 
犠 打 外丸、一宮
併 殺 1
6 残 塁 9
荒井慶、安田、青貝 盗 塁
明石 失 策 八木
暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
TOKYO
 
[4] 秋元 (2 市川) 4 1 1 2 0
[8] 酒井 (4 仙台二) 3 0 0 0 1
[3] 中山 (4 宇都宮) 3 0 0 1 1
[7] 大原 (4 県立浦和) 4 1 0 1 0
[6] 樋口 (2 海城) 4 1 0 0 0
[9] 伊藤 (3 県立千葉) 3 0 0 1 0
H 門田 (3 松山東) 1 0 0 0 0
[2] 明石 (3 渋谷幕張) 4 1 0 0 0
[1] 渡辺 (4 海城) 1 0 0 0 0
H 荒井慶 (2 宇都宮) 1 0 0 0 0
1 中根 (1 筑波大駒場) 0 0 0 0 0
H 小美野 (1 早稲田) 0 0 0 0 1
R 安田 (2 名古屋) 0 0 0 0 0
1 佐伯 (3 渋谷幕張) 0 0 0 0 0
[5] 青貝 (4 攻玉社) 3 1 0 0 0
31 5 1 5 3
 


渡辺 (4 海城) 4 74 21 5 4 4 3
中根 (1 筑波大駒場) 3 45 11 2 1 0 0
佐伯 (3 渋谷幕張) 1 20 5 1 0 1 0
8 139 37 8 5 5 3
 
 
     
 
KEIO
 
[8] 今津 (3 旭川東) 5 1 2 0 0
[6] 林純 (2 報徳学園) 3 1 1 1 1
[3] 渡辺憩 (2 慶應) 3 1 0 1 1
[7] 常松 (4 慶應湘南藤) 4 0 0 0 0
7 丸田 (2 慶應) 0 0 0 0 0
[9] 中塚 (2 智辯和歌山) 4 0 0 1 0
1 水野 (2 札幌南) 0 0 0 0 0
[4] 竹田一 (1 聖光学院) 4 2 0 1 0
[5] 八木 (2 慶應) 4 3 0 1 0
R 村岡 (3 慶應) 0 0 0 0 0
5 上田 (3 國學院久我) 0 0 0 0 0
[2] 吉開 (3 慶應) 1 0 0 0 3
[1] 外丸 (4 前橋育英) 2 0 0 0 0
9 一宮 (1 八千代松陰) 0 0 1 0 0
30 8 4 5 5
 


外丸 (4 前橋育英) 7 83 25 2 3 2 0
水野 (2 札幌南) 2 38 9 3 2 1 1
9 121 34 5 5 3 1