2024春季リーグ戦
立大 - 法大 3回戦
【 4月22日(月) 第1試合 試合開始13:00 終了14:48 観衆 1,000人 】
[球審] [塁審]前田上野鈴木 [外審]・
 
 
RIKKIO
 
B S O
 
HOSEI
 
[4] 田中祥 (4 仙台育英) 4 3 0 0 0
[5] 鬼頭 (4 横浜) 3 0 0 0 0
[6] 柴田 (4 東明館) 3 0 0 0 0
H 落合 (2 東邦) 1 0 0 0 0
[3] 丸山 (2 大阪桐蔭) 3 1 1 1 0
H (4 興南) 1 0 0 0 0
[7] 山形 (3 興南) 4 0 0 0 0
[9] 菅谷 (4 市船橋) 2 0 0 0 1
[8] 桑垣 (3 中京大中京) 1 0 0 0 0
H 鈴木唯 (3 東邦) 1 0 0 1 0
8 北田峻 (3 報徳学園) 0 0 0 0 0
[2] 戸丸 (4 健大高崎) 3 0 0 2 0
[1] (4 磐城) 1 0 0 1 0
H 平野 (4 春日) 1 0 0 1 0
1 塩野目 (4 足利) 0 0 0 0 0
1 小林誠 (2 日大二) 0 0 0 0 0
1 吉野 (3 仙台育英) 0 0 0 0 0
H 小林隼 (1 広陵) 1 1 0 0 0
1 小畠 (3 智辯学園) 0 0 0 0 0
29 5 1 6 1
R 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
H 1 0 0 0 3 0 0 0 x 4
法大が2本塁打を放ち勝利、勝ち点を1とした。

[1回裏]法大・中津のソロで先制
[4回表]立大・丸山の適時打で同点
[5回裏]法大・松下の3ランで勝ち越し
RIKKIO   HOSEI
沖、○塩野目、小林誠、吉野、小畠 投 手 ●篠木、吉鶴
戸丸  捕 手 吉安 
 
  本塁打 中津1号ソロ(1回)、松下1号3ラン(5回) 
  三塁打  
  二塁打 吉安 
 
鬼頭、桑垣 犠 打
2 併 殺 1
4 残 塁 1
盗 塁
失 策 田所、藤森康
暴 投
捕 逸
ボーク
[5] 松下 (3 桐蔭学園) 3 2 3 0 1
[8] 藤森康 (2 天理) 4 0 0 0 0
[6] 中津 (4 小松大谷) 3 1 1 0 0
[4] 武川 (4 滋賀学園) 2 0 0 2 1
[2] 吉安 (4 大阪桐蔭) 3 1 0 1 0
[7] 内海 (4 御殿場西) 3 1 0 0 0
9 姫木 (4 日大藤沢) 0 0 0 0 0
[3] 田所 (4 いなべ総合) 3 0 0 2 0
[9]7 鈴木照 (4 明徳義塾) 3 1 0 0 0
[1] 篠木 (4 木更津総合) 1 0 0 0 1
H 西村 (4 中京大中京) 1 0 0 0 0
1 吉鶴 (4 木更津総合) 0 0 0 0 0
26 6 4 5 3
   


(4 磐城) 4 50 14 2 3 1 1
塩野目 (4 足利) 1 19 6 3 1 1 3
小林誠 (2 日大二) 1 14 3 0 0 1 0
吉野 (3 仙台育英) 1 12 3 0 1 0 0
小畠 (3 智辯学園) 1 10 3 1 0 0 0
8 105 29 6 5 3 4


篠木 (4 木更津総合) 8 117 29 5 6 1 1
吉鶴 (4 木更津総合) 1 12 3 0 0 0 0
9 129 32 5 6 1 1
 
     
 
B S O
 
R 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
H 1 0 0 0 3 0 0 0 x 4
法大が2本塁打を放ち勝利、勝ち点を1とした。

[1回裏]法大・中津のソロで先制
[4回表]立大・丸山の適時打で同点
[5回裏]法大・松下の3ランで勝ち越し
RIKKIO   HOSEI
沖、○塩野目、小林誠、吉野、小畠 投 手 ●篠木、吉鶴
戸丸  捕 手 吉安 
 
  本塁打 中津1号ソロ(1回)、松下1号3ラン(5回) 
  三塁打  
  二塁打 吉安 
 
鬼頭、桑垣 犠 打
2 併 殺 1
4 残 塁 1
盗 塁
失 策 田所、藤森康
暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
RIKKIO
 
[4] 田中祥 (4 仙台育英) 4 3 0 0 0
[5] 鬼頭 (4 横浜) 3 0 0 0 0
[6] 柴田 (4 東明館) 3 0 0 0 0
H 落合 (2 東邦) 1 0 0 0 0
[3] 丸山 (2 大阪桐蔭) 3 1 1 1 0
H (4 興南) 1 0 0 0 0
[7] 山形 (3 興南) 4 0 0 0 0
[9] 菅谷 (4 市船橋) 2 0 0 0 1
[8] 桑垣 (3 中京大中京) 1 0 0 0 0
H 鈴木唯 (3 東邦) 1 0 0 1 0
8 北田峻 (3 報徳学園) 0 0 0 0 0
[2] 戸丸 (4 健大高崎) 3 0 0 2 0
[1] (4 磐城) 1 0 0 1 0
H 平野 (4 春日) 1 0 0 1 0
1 塩野目 (4 足利) 0 0 0 0 0
1 小林誠 (2 日大二) 0 0 0 0 0
1 吉野 (3 仙台育英) 0 0 0 0 0
H 小林隼 (1 広陵) 1 1 0 0 0
1 小畠 (3 智辯学園) 0 0 0 0 0
29 5 1 6 1
 


(4 磐城) 4 50 14 2 3 1 1
塩野目 (4 足利) 1 19 6 3 1 1 3
小林誠 (2 日大二) 1 14 3 0 0 1 0
吉野 (3 仙台育英) 1 12 3 0 1 0 0
小畠 (3 智辯学園) 1 10 3 1 0 0 0
8 105 29 6 5 3 4
 
 
     
 
HOSEI
 
[5] 松下 (3 桐蔭学園) 3 2 3 0 1
[8] 藤森康 (2 天理) 4 0 0 0 0
[6] 中津 (4 小松大谷) 3 1 1 0 0
[4] 武川 (4 滋賀学園) 2 0 0 2 1
[2] 吉安 (4 大阪桐蔭) 3 1 0 1 0
[7] 内海 (4 御殿場西) 3 1 0 0 0
9 姫木 (4 日大藤沢) 0 0 0 0 0
[3] 田所 (4 いなべ総合) 3 0 0 2 0
[9]7 鈴木照 (4 明徳義塾) 3 1 0 0 0
[1] 篠木 (4 木更津総合) 1 0 0 0 1
H 西村 (4 中京大中京) 1 0 0 0 0
1 吉鶴 (4 木更津総合) 0 0 0 0 0
26 6 4 5 3
 


篠木 (4 木更津総合) 8 117 29 5 6 1 1
吉鶴 (4 木更津総合) 1 12 3 0 0 0 0
9 129 32 5 6 1 1