2023秋季リーグ戦
慶大 - 明大 2回戦
【 10月15日(日) 第2試合 試合開始15:40 終了18:17 観衆 7,000人 】
[球審]佐伯 [塁審]青木萩原竹内 [外審]瀧口松本
 
 
KEIO
 
B S O
 
Meiji
 
[8] 吉川 (4 慶應) 4 1 0 1 1
[3] 廣瀬 (4 慶應) 5 0 0 4 0
[5] 本間 (3 慶應) 5 1 0 0 0
[9] 栗林泰 (4 桐蔭学園) 5 1 0 3 0
[2] 宮崎 (4 國學院久我) 2 1 0 0 3
R 佐藤駿 (3 慶應) 0 0 0 0 0
[7] 齋藤來 (4 静岡) 5 1 0 0 0
[6] 水鳥 (3 慶應) 4 1 0 1 0
[4] 斎藤快 (3 前橋) 4 2 0 0 0
[1] 竹内 (1 桐蔭学園) 2 0 0 1 0
1 谷村 (4 桐光学園) 1 1 0 0 0
H 善波 (4 慶應) 1 1 0 0 0
R 村岡 (1 慶應) 0 0 0 0 0
1 森下 (4 米子東) 0 0 0 0 0
38 10 0 10 4
K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 0 0 0 1 0 0 0 0 x 1
明大が慶大打線を零封し、1勝1敗とした。

[4回裏]明大・犠飛で1点先制
KEIO   Meiji
○竹内、谷村、森下 投 手 蒔田、●久野、浅利
宮崎  捕 手 小島河 
 
  本塁打  
  三塁打  
斎藤快  二塁打  
 
犠 打 木本2、蒔田、岸本
1 併 殺
15 残 塁 5
宮崎 盗 塁
廣瀬 失 策 上田
暴 投
捕 逸
ボーク
[4] 堀内 (4 愛工大名電) 4 0 0 0 0
[7] 飯森 (3 佼成学園) 4 0 0 2 0
[6] 宗山 (3 広陵) 4 1 0 1 0
[5] 上田 (4 愛産大三河) 1 0 0 1 2
[3] 木本 (2 桐蔭学園) 1 1 0 0 0
[2] 小島河 (2 東海大相模) 2 0 0 0 1
[9] 岸本 (1 横浜) 2 0 1 0 0
[8] 榊原 (1 報徳学園) 3 1 0 0 0
8 直井 (3 桐光学園) 0 0 0 0 0
[1] 蒔田 (4 九州学院) 0 0 0 0 0
1 久野 (2 報徳学園) 1 0 0 0 0
1 浅利 (3 興國) 1 0 0 0 0
23 3 1 4 3
   


竹内 (1 桐蔭学園) 4 65 17 2 1 3 1
谷村 (4 桐光学園) 3 37 10 1 1 0 0
森下 (4 米子東) 1 11 3 0 2 0 0
8 113 30 3 4 3 1


蒔田 (4 九州学院) 4 2/3 95 24 7 6 2 0
久野 (2 報徳学園) 1 1/3 19 5 1 1 0 0
浅利 (3 興國) 3 72 13 2 3 2 0
9 186 42 10 10 4 0
 
     
 
B S O
 
K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 0 0 0 1 0 0 0 0 x 1
明大が慶大打線を零封し、1勝1敗とした。

[4回裏]明大・犠飛で1点先制
KEIO   Meiji
○竹内、谷村、森下 投 手 蒔田、●久野、浅利
宮崎  捕 手 小島河 
 
  本塁打  
  三塁打  
斎藤快  二塁打  
 
犠 打 木本2、蒔田、岸本
1 併 殺
15 残 塁 5
宮崎 盗 塁
廣瀬 失 策 上田
暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
KEIO
 
[8] 吉川 (4 慶應) 4 1 0 1 1
[3] 廣瀬 (4 慶應) 5 0 0 4 0
[5] 本間 (3 慶應) 5 1 0 0 0
[9] 栗林泰 (4 桐蔭学園) 5 1 0 3 0
[2] 宮崎 (4 國學院久我) 2 1 0 0 3
R 佐藤駿 (3 慶應) 0 0 0 0 0
[7] 齋藤來 (4 静岡) 5 1 0 0 0
[6] 水鳥 (3 慶應) 4 1 0 1 0
[4] 斎藤快 (3 前橋) 4 2 0 0 0
[1] 竹内 (1 桐蔭学園) 2 0 0 1 0
1 谷村 (4 桐光学園) 1 1 0 0 0
H 善波 (4 慶應) 1 1 0 0 0
R 村岡 (1 慶應) 0 0 0 0 0
1 森下 (4 米子東) 0 0 0 0 0
38 10 0 10 4
 


竹内 (1 桐蔭学園) 4 65 17 2 1 3 1
谷村 (4 桐光学園) 3 37 10 1 1 0 0
森下 (4 米子東) 1 11 3 0 2 0 0
8 113 30 3 4 3 1
 
 
     
 
Meiji
 
[4] 堀内 (4 愛工大名電) 4 0 0 0 0
[7] 飯森 (3 佼成学園) 4 0 0 2 0
[6] 宗山 (3 広陵) 4 1 0 1 0
[5] 上田 (4 愛産大三河) 1 0 0 1 2
[3] 木本 (2 桐蔭学園) 1 1 0 0 0
[2] 小島河 (2 東海大相模) 2 0 0 0 1
[9] 岸本 (1 横浜) 2 0 1 0 0
[8] 榊原 (1 報徳学園) 3 1 0 0 0
8 直井 (3 桐光学園) 0 0 0 0 0
[1] 蒔田 (4 九州学院) 0 0 0 0 0
1 久野 (2 報徳学園) 1 0 0 0 0
1 浅利 (3 興國) 1 0 0 0 0
23 3 1 4 3
 


蒔田 (4 九州学院) 4 2/3 95 24 7 6 2 0
久野 (2 報徳学園) 1 1/3 19 5 1 1 0 0
浅利 (3 興國) 3 72 13 2 3 2 0
9 186 42 10 10 4 0