2022秋季リーグ戦
立大 - 明大 1回戦
【 10月29日(土) 第1試合 試合開始10:01 終了12:05 観衆 8,000人 】
[球審]榊原 [塁審]萩原前田 [外審]・
 
 
RIKKIO
 
B S O
 
Meiji
 
[7] 宮ア (4 大阪桐蔭) 4 0 0 0 0
[4] 西川晋 (3 智辯和歌山) 4 1 0 0 0
[8] 道原 (4 駒大苫小牧) 4 1 0 1 0
[3] 山田 (4 大阪桐蔭) 4 0 0 0 0
[9] 安藤碧 (3 明石商業) 2 0 0 0 1
[2] 戸丸 (2 健大高崎) 2 0 0 0 0
[6]5 柴田恭 (2 東明館) 3 1 0 1 0
[1] 荘司 (4 新潟明訓) 0 0 0 0 1
H 吉岡 (4 広陵) 1 0 0 0 0
6 井上剛 (4 佐久長聖) 0 0 0 0 0
[5] 佐藤 (4 福岡大大濠) 2 0 0 0 0
H 松田 (4 利府) 1 0 0 1 0
1 (4 國學院栃木) 0 0 0 0 0
27 3 0 3 2
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 1 0 0 0 0 0 0 0 x 1
明大が投手戦を制し、先勝した。

[1回裏]明大・宗山の適時2塁打で1点先制
RIKKIO   Meiji
○荘司、宮 投 手 ●村田、渡部翔
戸丸  捕 手 蓑尾 
 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打 宗山 
 
戸丸、荘司 犠 打 村松、飯森
併 殺 1
4 残 塁 2
盗 塁
失 策
荘司2 暴 投 村田
捕 逸
ボーク
[4] 村松 (4 静岡) 1 0 0 0 1
[7] 飯森 (2 佼成学園) 2 0 0 0 0
[6] 宗山 (2 広陵) 3 1 1 1 0
[5] 上田 (3 愛産大三河) 3 0 0 0 0
[2] 蓑尾 (4 日南学園) 3 0 0 2 0
[3] 宮田 (1 横浜) 3 0 0 1 0
[9] 中村奎 (4 日大三) 2 0 0 0 0
9 明新 (4 明大中野) 1 0 0 0 0
[8] 直井 (2 桐光学園) 3 0 0 2 0
[1] 村田 (3 春日部共栄) 1 0 0 1 1
1 渡部翔 (4 千葉黎明) 1 0 0 1 0
23 1 1 8 2
   


荘司 (4 新潟明訓) 7 110 24 1 7 2 1
(4 國學院栃木) 1 9 3 0 1 0 0
8 119 27 1 8 2 1


村田 (3 春日部共栄) 6 73 22 3 1 2 0
渡部翔 (4 千葉黎明) 3 40 9 0 2 0 0
9 113 31 3 3 2 0
 
     
 
B S O
 
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 1 0 0 0 0 0 0 0 x 1
明大が投手戦を制し、先勝した。

[1回裏]明大・宗山の適時2塁打で1点先制
RIKKIO   Meiji
○荘司、宮 投 手 ●村田、渡部翔
戸丸  捕 手 蓑尾 
 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打 宗山 
 
戸丸、荘司 犠 打 村松、飯森
併 殺 1
4 残 塁 2
盗 塁
失 策
荘司2 暴 投 村田
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
RIKKIO
 
[7] 宮ア (4 大阪桐蔭) 4 0 0 0 0
[4] 西川晋 (3 智辯和歌山) 4 1 0 0 0
[8] 道原 (4 駒大苫小牧) 4 1 0 1 0
[3] 山田 (4 大阪桐蔭) 4 0 0 0 0
[9] 安藤碧 (3 明石商業) 2 0 0 0 1
[2] 戸丸 (2 健大高崎) 2 0 0 0 0
[6]5 柴田恭 (2 東明館) 3 1 0 1 0
[1] 荘司 (4 新潟明訓) 0 0 0 0 1
H 吉岡 (4 広陵) 1 0 0 0 0
6 井上剛 (4 佐久長聖) 0 0 0 0 0
[5] 佐藤 (4 福岡大大濠) 2 0 0 0 0
H 松田 (4 利府) 1 0 0 1 0
1 (4 國學院栃木) 0 0 0 0 0
27 3 0 3 2
 


荘司 (4 新潟明訓) 7 110 24 1 7 2 1
(4 國學院栃木) 1 9 3 0 1 0 0
8 119 27 1 8 2 1
 
 
     
 
Meiji
 
[4] 村松 (4 静岡) 1 0 0 0 1
[7] 飯森 (2 佼成学園) 2 0 0 0 0
[6] 宗山 (2 広陵) 3 1 1 1 0
[5] 上田 (3 愛産大三河) 3 0 0 0 0
[2] 蓑尾 (4 日南学園) 3 0 0 2 0
[3] 宮田 (1 横浜) 3 0 0 1 0
[9] 中村奎 (4 日大三) 2 0 0 0 0
9 明新 (4 明大中野) 1 0 0 0 0
[8] 直井 (2 桐光学園) 3 0 0 2 0
[1] 村田 (3 春日部共栄) 1 0 0 1 1
1 渡部翔 (4 千葉黎明) 1 0 0 1 0
23 1 1 8 2
 


村田 (3 春日部共栄) 6 73 22 3 1 2 0
渡部翔 (4 千葉黎明) 3 40 9 0 2 0 0
9 113 31 3 3 2 0