2022秋季リーグ戦
法大 - 明大 1回戦
【 10月1日(土) 第1試合 試合開始11:01 終了13:23 観衆 10,000人 】
[球審] [塁審]杉山溝内深沢 [外審]・
 
 
HOSEI
 
B S O
 
Meiji
 
[8] 宮ア (4 天理) 4 0 0 2 0
[7] 中津 (2 小松大谷) 4 0 0 2 0
1 吉鶴 (2 木更津総合) 0 0 0 0 0
[4] 齊藤大 (4 横浜) 3 0 0 1 1
[6] 今泉 (3 中京大中京) 4 0 0 1 0
[9] (3 鳴門) 2 2 0 0 1
R9 木下 (4 静岡) 0 0 0 0 0
H 福岡 (3 筑陽学園) 1 0 0 0 0
[3] 山根 (3 小松大谷) 3 2 0 0 0
R 鈴木照 (2 明徳義塾) 0 0 0 0 0
3 松田 (4 龍谷大平安) 0 0 0 0 0
[2] 大柿 (4 健大高崎) 2 1 0 0 0
[5] 海ア (4 埼玉栄) 1 0 1 0 0
[1] 尾ア (3 滋賀学園) 2 0 0 1 0
H7 西村 (2 中京大中京) 1 0 0 1 0
27 5 1 8 2
H 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
M 1 0 0 0 0 0 1 0 x 2
明大が終盤に勝ち越し、先勝した。

[1回裏]明大・上田の適時打で1点先制
[2回表]法大・犠飛で同点
[7回裏]明大・飯森の適時打で勝ち越し
HOSEI   Meiji
○尾ア、吉鶴 投 手 ●蒔田
大柿  捕 手 蓑尾 
 
  本塁打  
  三塁打  
大柿  二塁打 村松 
 
大柿、海ア2 犠 打 飯森、蒔田2
併 殺 1
4 残 塁 7
鈴木照 盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[4] 村松 (4 静岡) 4 1 0 1 0
[7] 飯森 (2 佼成学園) 2 2 1 0 1
[6] 宗山 (2 広陵) 3 0 0 1 1
[5] 上田 (3 愛産大三河) 4 1 1 1 0
[3] 山田陸 (4 桐光学園) 4 0 0 1 0
[2] 蓑尾 (4 日南学園) 2 0 0 1 2
[9] 中村奎 (4 日大三) 3 0 0 1 0
9 明新 (4 明大中野) 0 0 0 0 0
[8] 直井 (2 桐光学園) 3 2 0 1 0
[1] 蒔田 (3 九州学院) 1 0 0 0 0
26 6 2 7 4
   


尾ア (3 滋賀学園) 7 117 30 6 7 4 2
吉鶴 (2 木更津総合) 1 9 3 0 0 0 0
8 126 33 6 7 4 2


蒔田 (3 九州学院) 9 115 32 5 8 2 1
9 115 32 5 8 2 1
 
     
 
B S O
 
H 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
M 1 0 0 0 0 0 1 0 x 2
明大が終盤に勝ち越し、先勝した。

[1回裏]明大・上田の適時打で1点先制
[2回表]法大・犠飛で同点
[7回裏]明大・飯森の適時打で勝ち越し
HOSEI   Meiji
○尾ア、吉鶴 投 手 ●蒔田
大柿  捕 手 蓑尾 
 
  本塁打  
  三塁打  
大柿  二塁打 村松 
 
大柿、海ア2 犠 打 飯森、蒔田2
併 殺 1
4 残 塁 7
鈴木照 盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
HOSEI
 
[8] 宮ア (4 天理) 4 0 0 2 0
[7] 中津 (2 小松大谷) 4 0 0 2 0
1 吉鶴 (2 木更津総合) 0 0 0 0 0
[4] 齊藤大 (4 横浜) 3 0 0 1 1
[6] 今泉 (3 中京大中京) 4 0 0 1 0
[9] (3 鳴門) 2 2 0 0 1
R9 木下 (4 静岡) 0 0 0 0 0
H 福岡 (3 筑陽学園) 1 0 0 0 0
[3] 山根 (3 小松大谷) 3 2 0 0 0
R 鈴木照 (2 明徳義塾) 0 0 0 0 0
3 松田 (4 龍谷大平安) 0 0 0 0 0
[2] 大柿 (4 健大高崎) 2 1 0 0 0
[5] 海ア (4 埼玉栄) 1 0 1 0 0
[1] 尾ア (3 滋賀学園) 2 0 0 1 0
H7 西村 (2 中京大中京) 1 0 0 1 0
27 5 1 8 2
 


尾ア (3 滋賀学園) 7 117 30 6 7 4 2
吉鶴 (2 木更津総合) 1 9 3 0 0 0 0
8 126 33 6 7 4 2
 
 
     
 
Meiji
 
[4] 村松 (4 静岡) 4 1 0 1 0
[7] 飯森 (2 佼成学園) 2 2 1 0 1
[6] 宗山 (2 広陵) 3 0 0 1 1
[5] 上田 (3 愛産大三河) 4 1 1 1 0
[3] 山田陸 (4 桐光学園) 4 0 0 1 0
[2] 蓑尾 (4 日南学園) 2 0 0 1 2
[9] 中村奎 (4 日大三) 3 0 0 1 0
9 明新 (4 明大中野) 0 0 0 0 0
[8] 直井 (2 桐光学園) 3 2 0 1 0
[1] 蒔田 (3 九州学院) 1 0 0 0 0
26 6 2 7 4
 


蒔田 (3 九州学院) 9 115 32 5 8 2 1
9 115 32 5 8 2 1