2021秋季リーグ戦
法大 - 慶大 2回戦
【 10月20日(水) 第1試合 試合開始13:00 終了15:15 観衆 2,000人 】
[球審] [塁審]溝内松本上野 [外審]・
 
 
HOSEI
 
B S O
 
KEIO
 
[9] 西村 (1 中京大中京) 4 0 0 3 0
[7] 宮ア (3 天理) 4 0 0 0 0
[4] 齊藤大 (3 横浜) 3 0 0 1 1
[8] 岡田悠 (4 龍谷大平安) 3 1 0 1 1
[3] (2 鳴門) 4 1 0 1 0
R 木下 (3 静岡) 0 0 0 0 0
3 松田 (3 龍谷大平安) 0 0 0 0 0
[5] 今泉 (2 中京大中京) 3 0 0 1 0
H 諸橋 (4 中京大中京) 1 0 0 1 0
5 中原 (4 尽誠学園) 0 0 0 0 0
[2] 村上 (3 東福岡) 2 0 0 2 1
[6] 海ア (3 埼玉栄) 3 2 0 1 0
[1] 山下輝 (4 木更津総合) 2 0 0 1 0
29 4 0 12 3
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投手戦の末、両者譲らず引き分けた。
HOSEI   KEIO
山下輝 投 手 増居、森田、橋本達
村上  捕 手 福井 
 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打 下山 
 
山下輝 犠 打 朝日
1 併 殺 1
6 残 塁 3
齊藤大、木下 盗 塁
今泉 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 渡部遼 (4 桐光学園) 4 0 0 0 0
[7] 萩尾 (3 文徳) 4 0 0 2 0
[5] 下山 (3 慶應) 4 1 0 0 0
[3] 正木 (4 慶應) 3 0 0 2 0
[9] 橋本典 (4 出雲) 3 0 0 0 0
1 橋本達 (3 長田) 0 0 0 0 0
[4] 廣瀬 (2 慶應) 3 0 0 0 0
[6] 朝日 (3 彦根東) 2 0 0 0 0
[2] 福井 (4 大阪桐蔭) 3 0 0 1 0
[1] 増居 (3 彦根東) 1 1 0 0 0
H 若林 (4 履正社) 1 1 0 0 0
R 宮尾 (3 慶應) 0 0 0 0 0
1 森田 (4 慶應) 0 0 0 0 0
9 新美 (4 慶應) 1 0 0 0 0
29 3 0 5 0
   


山下輝 (4 木更津総合) 9 108 30 3 5 0 0
9 108 30 3 5 0 0


増居 (3 彦根東) 6 93 23 3 8 3 0
森田 (4 慶應) 1 12 3 0 2 0 0
橋本達 (3 長田) 2 32 7 1 2 0 0
9 137 33 4 12 3 0
 
     
 
B S O
 
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投手戦の末、両者譲らず引き分けた。
HOSEI   KEIO
山下輝 投 手 増居、森田、橋本達
村上  捕 手 福井 
 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打 下山 
 
山下輝 犠 打 朝日
1 併 殺 1
6 残 塁 3
齊藤大、木下 盗 塁
今泉 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
HOSEI
 
[9] 西村 (1 中京大中京) 4 0 0 3 0
[7] 宮ア (3 天理) 4 0 0 0 0
[4] 齊藤大 (3 横浜) 3 0 0 1 1
[8] 岡田悠 (4 龍谷大平安) 3 1 0 1 1
[3] (2 鳴門) 4 1 0 1 0
R 木下 (3 静岡) 0 0 0 0 0
3 松田 (3 龍谷大平安) 0 0 0 0 0
[5] 今泉 (2 中京大中京) 3 0 0 1 0
H 諸橋 (4 中京大中京) 1 0 0 1 0
5 中原 (4 尽誠学園) 0 0 0 0 0
[2] 村上 (3 東福岡) 2 0 0 2 1
[6] 海ア (3 埼玉栄) 3 2 0 1 0
[1] 山下輝 (4 木更津総合) 2 0 0 1 0
29 4 0 12 3
 


山下輝 (4 木更津総合) 9 108 30 3 5 0 0
9 108 30 3 5 0 0
 
 
     
 
KEIO
 
[8] 渡部遼 (4 桐光学園) 4 0 0 0 0
[7] 萩尾 (3 文徳) 4 0 0 2 0
[5] 下山 (3 慶應) 4 1 0 0 0
[3] 正木 (4 慶應) 3 0 0 2 0
[9] 橋本典 (4 出雲) 3 0 0 0 0
1 橋本達 (3 長田) 0 0 0 0 0
[4] 廣瀬 (2 慶應) 3 0 0 0 0
[6] 朝日 (3 彦根東) 2 0 0 0 0
[2] 福井 (4 大阪桐蔭) 3 0 0 1 0
[1] 増居 (3 彦根東) 1 1 0 0 0
H 若林 (4 履正社) 1 1 0 0 0
R 宮尾 (3 慶應) 0 0 0 0 0
1 森田 (4 慶應) 0 0 0 0 0
9 新美 (4 慶應) 1 0 0 0 0
29 3 0 5 0
 


増居 (3 彦根東) 6 93 23 3 8 3 0
森田 (4 慶應) 1 12 3 0 2 0 0
橋本達 (3 長田) 2 32 7 1 2 0 0
9 137 33 4 12 3 0