2021秋季リーグ戦
早大 - 法大 1回戦
【 10月12日(火) 第1試合 試合開始13:00 終了15:27 観衆 1,500人 】
[球審]溝内 [塁審]深沢上野榊原 [外審]・
 
 
WASEDA
 
B S O
 
HOSEI
 
[8] 鈴木萌 (4 作新学院) 3 0 0 0 1
[5] 中川卓 (3 大阪桐蔭) 4 1 0 0 0
[9] 蛭間 (3 浦和学院) 4 0 0 1 0
[2] 岩本 (4 大阪桐蔭) 4 0 0 3 0
[4] 丸山 (4 広陵) 4 0 0 0 0
[7] 福本 (4 早稲田実) 3 1 0 0 0
[6] 熊田 (2 東邦) 2 0 0 1 0
[3] 今井 (4 早大本庄) 3 1 0 0 0
R 神林 (4 成蹊) 0 0 0 0 0
3 生沼 (2 早稲田実) 0 0 0 0 0
[1] 徳山 (4 大阪桐蔭) 2 1 0 1 0
H 小野元 (4 芝浦工大柏) 1 0 0 1 0
1 (3 彦根東) 0 0 0 0 0
1 加藤 (2 下妻一) 0 0 0 0 0
30 4 0 7 1
W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投手戦の末、両者譲らず引き分けた。
WASEDA   HOSEI
徳山、原、加藤 投 手 三浦
岩本  捕 手 村上 
 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打 西村 
 
熊田 犠 打 三浦、高田
併 殺
5 残 塁 5
蛭間 盗 塁 木下
失 策
徳山 暴 投
捕 逸
ボーク
[9] 西村 (1 中京大中京) 3 1 0 1 1
[7] 宮ア (3 天理) 3 0 0 2 0
H 小池 (4 八戸学院光) 1 0 0 0 0
[8] 岡田悠 (4 龍谷大平安) 3 0 0 2 1
[4] 齊藤大 (3 横浜) 2 1 0 0 1
R 木下 (3 静岡) 0 0 0 0 0
4 高田 (3 広陵) 0 0 0 0 0
[3] 野尻 (3 木更津総合) 3 0 0 0 0
H 高原 (2 福井工大福) 0 0 0 0 0
H 諸橋 (4 中京大中京) 1 0 0 0 0
[6] 今泉 (2 中京大中京) 3 0 0 1 0
[5] 中原 (4 尽誠学園) 3 0 0 1 0
[2] 村上 (3 東福岡) 3 1 0 0 0
[1] 三浦 (4 福岡大大濠) 1 0 0 1 1
26 3 0 8 4
   


徳山 (4 大阪桐蔭) 7 114 24 2 8 3 0
(3 彦根東) 1 2/3 22 7 1 0 1 0
加藤 (2 下妻一) 0 1/3 1 1 0 0 0 0
9 137 32 3 8 4 0


三浦 (4 福岡大大濠) 9 107 32 4 7 1 0
9 107 32 4 7 1 0
 
     
 
B S O
 
W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投手戦の末、両者譲らず引き分けた。
WASEDA   HOSEI
徳山、原、加藤 投 手 三浦
岩本  捕 手 村上 
 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打 西村 
 
熊田 犠 打 三浦、高田
併 殺
5 残 塁 5
蛭間 盗 塁 木下
失 策
徳山 暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
WASEDA
 
[8] 鈴木萌 (4 作新学院) 3 0 0 0 1
[5] 中川卓 (3 大阪桐蔭) 4 1 0 0 0
[9] 蛭間 (3 浦和学院) 4 0 0 1 0
[2] 岩本 (4 大阪桐蔭) 4 0 0 3 0
[4] 丸山 (4 広陵) 4 0 0 0 0
[7] 福本 (4 早稲田実) 3 1 0 0 0
[6] 熊田 (2 東邦) 2 0 0 1 0
[3] 今井 (4 早大本庄) 3 1 0 0 0
R 神林 (4 成蹊) 0 0 0 0 0
3 生沼 (2 早稲田実) 0 0 0 0 0
[1] 徳山 (4 大阪桐蔭) 2 1 0 1 0
H 小野元 (4 芝浦工大柏) 1 0 0 1 0
1 (3 彦根東) 0 0 0 0 0
1 加藤 (2 下妻一) 0 0 0 0 0
30 4 0 7 1
 


徳山 (4 大阪桐蔭) 7 114 24 2 8 3 0
(3 彦根東) 1 2/3 22 7 1 0 1 0
加藤 (2 下妻一) 0 1/3 1 1 0 0 0 0
9 137 32 3 8 4 0
 
 
     
 
HOSEI
 
[9] 西村 (1 中京大中京) 3 1 0 1 1
[7] 宮ア (3 天理) 3 0 0 2 0
H 小池 (4 八戸学院光) 1 0 0 0 0
[8] 岡田悠 (4 龍谷大平安) 3 0 0 2 1
[4] 齊藤大 (3 横浜) 2 1 0 0 1
R 木下 (3 静岡) 0 0 0 0 0
4 高田 (3 広陵) 0 0 0 0 0
[3] 野尻 (3 木更津総合) 3 0 0 0 0
H 高原 (2 福井工大福) 0 0 0 0 0
H 諸橋 (4 中京大中京) 1 0 0 0 0
[6] 今泉 (2 中京大中京) 3 0 0 1 0
[5] 中原 (4 尽誠学園) 3 0 0 1 0
[2] 村上 (3 東福岡) 3 1 0 0 0
[1] 三浦 (4 福岡大大濠) 1 0 0 1 1
26 3 0 8 4
 


三浦 (4 福岡大大濠) 9 107 32 4 7 1 0
9 107 32 4 7 1 0