2018秋季リーグ戦
早稲田大 - 慶応大 3回戦
【 10月29日(月) 第1試合 試合開始13:00 終了16:20 観衆 15,000人 】
[球審]上野 [塁審]溝内・元雄・浅田 [外審]・
 
 
KEIO
 
B S O
 
WASEDA
 
[9] 中村 (3 中京大中京) 4 0 0 0 1
[8] 渡部 (1 桐光学園) 4 0 0 0 0
[7] 柳町 (3 慶應) 5 1 0 2 0
[2] 郡司 (3 仙台育英) 3 1 2 0 2
[4] 小原 (3 盛岡三) 4 0 0 3 0
H 河合 (4 関西学院) 1 0 0 0 0
[5] 内田 (4 三重) 3 1 0 0 1
[3] 嶋田 (2 樹徳) 3 1 2 2 1
[6] 瀬戸西 (2 慶應) 3 0 0 1 1
[1] 高橋佑 (3 川越東) 4 1 0 2 0
1 菊地 (4 慶應志木) 0 0 0 0 0
1 津留ア (3 慶應) 0 0 0 0 0
34 5 4 10 6
W 0 0 0 0 2 0 0 1 2 5
K 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
早大が終盤に逆転勝利し、勝ち点を4とした。
法大は12季ぶり45回目の優勝とした。

[4裏]慶・郡司2ランで先制
[5表]早・黒岩適時2塁打、内野ゴロで同点
[5裏]慶・嶋田適時打で勝ち越し
[8表]早・犠飛で1点
[9表]早・犠飛で同点、岸本適時打で勝ち越し
KEIO   WASEDA
○高橋佑、菊地、津留ア 投 手 西垣、増田、早川、小島、●今西
郡司  捕 手 岸本 
 
郡司1号2ラン(4回)  本塁打  
  三塁打  
内田  二塁打 黒岩2 
 
渡部 犠 打 檜村、池田、金子、福岡、加藤
併 殺
10 残 塁 10
渡部2 盗 塁 金子、黒岩、西岡
瀬戸西 失 策 西岡、金子、黒岩
高橋佑2 暴 投
捕 逸 岸本
ボーク
[7] 黒岩 (4 長野日大) 5 3 1 1 0
7 真中 (2 早大本庄) 0 0 0 0 0
[4] 西岡 (4 早稲田実) 4 0 0 2 1
[6] 檜村 (3 木更津総合) 4 0 0 2 0
[9] 加藤 (3 早稲田実) 3 0 2 0 1
[2] 岸本 (4 関大北陽) 5 2 1 1 0
[5] 金子 (2 早稲田実) 3 1 0 0 1
[8] 池田 (4 高岡南) 1 0 0 1 1
H 重田 (3 佐賀西) 1 1 0 0 0
R8 小太刀 (4 日本文理) 0 0 0 0 0
[3] 三木 (4 早稲田実) 2 1 0 0 1
H 福岡 (3 川越東) 0 0 1 0 0
3 山岡 (4 早稲田実) 0 0 0 0 0
[1] 西垣 (1 報徳学園) 1 0 0 0 0
1 増田 (4 江戸川学園) 0 0 0 0 0
H 宮崎剛 (4 早大本庄) 1 1 0 0 0
1 早川 (2 木更津総合) 0 0 0 0 0
H 中林 (4 三重) 1 0 0 0 0
R 山野 (3 金光学園) 0 0 0 0 0
1 小島 (4 浦和学院) 0 0 0 0 0
H 瀧澤 (2 山梨学院) 1 0 0 0 0
1 今西 (2 広陵) 0 0 0 0 0
32 9 5 7 5
   


高橋佑 (3 川越東) 8 0/3 139 38 8 7 5 4
菊地 (4 慶應志木) 0 2/3 12 3 1 0 0 0
津留ア (3 慶應) 0 1/3 4 1 0 0 0 0
9 155 42 9 7 5 4


西垣 (1 報徳学園) 3 1/3 57 15 3 3 1 2
増田 (4 江戸川学園) 0 2/3 14 4 1 1 1 0
早川 (2 木更津総合) 1 36 7 1 3 2 0
小島 (4 浦和学院) 2 35 9 0 2 2 0
今西 (2 広陵) 2 33 6 0 1 0 0
9 175 41 5 10 6 2
 
     
 
B S O
 
W 0 0 0 0 2 0 0 1 2 5
K 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
早大が終盤に逆転勝利し、勝ち点を4とした。
法大は12季ぶり45回目の優勝とした。

[4裏]慶・郡司2ランで先制
[5表]早・黒岩適時2塁打、内野ゴロで同点
[5裏]慶・嶋田適時打で勝ち越し
[8表]早・犠飛で1点
[9表]早・犠飛で同点、岸本適時打で勝ち越し
KEIO   WASEDA
○高橋佑、菊地、津留ア 投 手 西垣、増田、早川、小島、●今西
郡司  捕 手 岸本 
 
郡司1号2ラン(4回)  本塁打  
  三塁打  
内田  二塁打 黒岩2 
 
渡部 犠 打 檜村、池田、金子、福岡、加藤
併 殺
10 残 塁 10
渡部2 盗 塁 金子、黒岩、西岡
瀬戸西 失 策 西岡、金子、黒岩
高橋佑2 暴 投
捕 逸 岸本
ボーク
 
 
     
 
KEIO
 
[9] 中村 (3 中京大中京) 4 0 0 0 1
[8] 渡部 (1 桐光学園) 4 0 0 0 0
[7] 柳町 (3 慶應) 5 1 0 2 0
[2] 郡司 (3 仙台育英) 3 1 2 0 2
[4] 小原 (3 盛岡三) 4 0 0 3 0
H 河合 (4 関西学院) 1 0 0 0 0
[5] 内田 (4 三重) 3 1 0 0 1
[3] 嶋田 (2 樹徳) 3 1 2 2 1
[6] 瀬戸西 (2 慶應) 3 0 0 1 1
[1] 高橋佑 (3 川越東) 4 1 0 2 0
1 菊地 (4 慶應志木) 0 0 0 0 0
1 津留ア (3 慶應) 0 0 0 0 0
34 5 4 10 6
 


高橋佑 (3 川越東) 8 0/3 139 38 8 7 5 4
菊地 (4 慶應志木) 0 2/3 12 3 1 0 0 0
津留ア (3 慶應) 0 1/3 4 1 0 0 0 0
9 155 42 9 7 5 4
 
 
     
 
WASEDA
 
[7] 黒岩 (4 長野日大) 5 3 1 1 0
7 真中 (2 早大本庄) 0 0 0 0 0
[4] 西岡 (4 早稲田実) 4 0 0 2 1
[6] 檜村 (3 木更津総合) 4 0 0 2 0
[9] 加藤 (3 早稲田実) 3 0 2 0 1
[2] 岸本 (4 関大北陽) 5 2 1 1 0
[5] 金子 (2 早稲田実) 3 1 0 0 1
[8] 池田 (4 高岡南) 1 0 0 1 1
H 重田 (3 佐賀西) 1 1 0 0 0
R8 小太刀 (4 日本文理) 0 0 0 0 0
[3] 三木 (4 早稲田実) 2 1 0 0 1
H 福岡 (3 川越東) 0 0 1 0 0
3 山岡 (4 早稲田実) 0 0 0 0 0
[1] 西垣 (1 報徳学園) 1 0 0 0 0
1 増田 (4 江戸川学園) 0 0 0 0 0
H 宮崎剛 (4 早大本庄) 1 1 0 0 0
1 早川 (2 木更津総合) 0 0 0 0 0
H 中林 (4 三重) 1 0 0 0 0
R 山野 (3 金光学園) 0 0 0 0 0
1 小島 (4 浦和学院) 0 0 0 0 0
H 瀧澤 (2 山梨学院) 1 0 0 0 0
1 今西 (2 広陵) 0 0 0 0 0
32 9 5 7 5
 


西垣 (1 報徳学園) 3 1/3 57 15 3 3 1 2
増田 (4 江戸川学園) 0 2/3 14 4 1 1 1 0
早川 (2 木更津総合) 1 36 7 1 3 2 0
小島 (4 浦和学院) 2 35 9 0 2 2 0
今西 (2 広陵) 2 33 6 0 1 0 0
9 175 41 5 10 6 2